Pferd · Fräswerkzeug
PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N
PFERD SPB DIN 338 HSSG N 8,1 STEEL – Spiralbohrer Ø8,1 mm, Spirallänge 75 mm, Gesamtlänge 117 mm, 118° Spitze, HSS-G (M2), universell für Metallbearbeitung
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,1 STEEL – 25203680 im Überblick
Die PFERD SPB DIN 338 HSSG N 8,1 STEEL gehören zur Kategorie Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff. Sie sind als Hochleistungsbohrwerkzeuge in HSSG (M2) konstruiert und eignen sich für industrielle Einsätze, dank hoher Rundlaufgenauigkeit und exakter Zentrierung.
Im Standardangebot stellt PFERD die Steell-Version mit einem 118° Spitzenwinkel bereit. Die Bauform ist vollgeschliffen und rechtsdrehend, was präzise Bohrlöcher und gleichmäßige Spanabfuhr sicherstellt.
Ø 8,1 mm Ø, Spirallänge 75 mm, Gesamtlänge 117 mm – kompakte Abmessungen mit robuster Drehrichtungsfreundlichkeit.
- Spitzenwinkel: 118°
- Ausführung: HSSG (M2)
- Spirale: Rechtsdrehend, Kreuzanschliff
Geeignet für Metallbearbeitung
Die SPB-HSSG-DIN-338-Bohrer sind universell einsetzbar und eignen sich besonders für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium. Die robuste Geometrie ermöglicht exakte Zentrierung und gute Spanabfuhr – auch bei härteren Werkstoffen.
Empfehlungen zur Verarbeitung: Beachten Sie Drehzahlen und verwenden Sie bei Metallen einen hochwertigen Kühlschmierstoff, um ruhigen Lauf und längere Standzeit zu erreichen. Bei Aluminium können Schmierstoffe sparsam vermieden oder durch Petroleum ersetzt werden. Edelstahlpartikel sollten nach der Bearbeitung entfernt und das Werkstück gegebenenfalls chemisch oder mechanisch gereinigt werden.
Technische Daten
- Ø: 8,1 mm
- Spirallänge: 75 mm
- Gesamtlänge: 117 mm
- Spitzenwinkel: 118°
- Werkstoff: HSSG (M2)
Verarbeitung & Praxis
Für Ständerbohrmaschinen, Werkzeugmaschinen, Bohrmaschinen und Roboter-Anwendungen geeignet – so lässt sich das Bauteil flexibel in stationären Fertigungen integrieren.
Welche Ausführung von PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N wofür?
| Länge, Gesamt (mm) | 34 bis 178 |
|---|---|
| RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 500 bis 7970 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 1000 bis 15930 |
| RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | 800 bis 12740 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 1200 bis 19110 |
| RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 200 bis 3190 |
| RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | 300 bis 4780 |
| Spirallänge (mm) | 12 bis 120 |
Alle Ausführungen von PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N
| Ausführung | Art.-Nr. | Länge, Gesamt (mm) | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM bis, harte NE-Metalle | RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | Spirallänge (mm) | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 15,5 STEEL | 25203727 | 178 | 520 | 1030 | 830 | 1240 | 210 | 310 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 16,0 STEEL | 25203728 | 178 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 200 | 300 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 14,5 STEEL | 25203725 | 169 | 550 | 1100 | 880 | 1350 | 220 | 330 | 114 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 15,0 STEEL | 25203726 | 169 | 540 | 1070 | 850 | 1300 | 220 | 320 | 114 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 13,5 STEEL | 25203723 | 160 | 590 | 1180 | 950 | 1450 | 240 | 360 | 108 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 14,0 STEEL | 25203724 | 160 | 570 | 1140 | 910 | 1400 | 230 | 350 | 108 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,9 STEEL | 25203715 | 151 | 670 | 1340 | 1080 | 1610 | 270 | 410 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,1 STEEL | 25203716 | 151 | 660 | 1320 | 1060 | 1580 | 270 | 400 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,0 STEEL | 25203545 | 151 | 670 | 1330 | 1070 | 1600 | 270 | 400 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,2 STEEL | 25203717 | 151 | 660 | 1310 | 1050 | 1570 | 270 | 400 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,3 STEEL | 25203718 | 151 | 650 | 1300 | 1040 | 1560 | 260 | 390 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,5 STEEL | 25203546 | 151 | 640 | 1280 | 1020 | 1530 | 260 | 390 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,4 STEEL | 25203719 | 151 | 650 | 1290 | 1030 | 1550 | 260 | 390 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,6 STEEL | 25203720 | 151 | 640 | 1270 | 1020 | 1520 | 260 | 380 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,8 STEEL | 25203722 | 151 | 630 | 1250 | 1000 | 1500 | 250 | 380 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,7 STEEL | 25203721 | 151 | 630 | 1260 | 1010 | 1510 | 260 | 380 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 12,9 STEEL | 25203818 | 151 | 620 | 1240 | 990 | 1490 | 250 | 380 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 13,0 STEEL | 25203547 | 151 | 620 | 1230 | 980 | 1470 | 250 | 370 | 101 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,3 STEEL | 25203710 | 142 | 710 | 1410 | 1130 | 1700 | 290 | 430 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,4 STEEL | 25203711 | 142 | 700 | 1400 | 1120 | 1680 | 280 | 420 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,6 STEEL | 25203712 | 142 | 690 | 1380 | 1100 | 1650 | 280 | 420 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,5 STEEL | 25203544 | 142 | 700 | 1390 | 1110 | 1670 | 280 | 420 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,7 STEEL | 25203713 | 142 | 690 | 1370 | 1090 | 1640 | 280 | 410 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,8 STEEL | 25203714 | 142 | 680 | 1350 | 1080 | 1620 | 270 | 410 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,6 STEEL | 25203699 | 133 | 760 | 1510 | 1210 | 1810 | 310 | 460 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,7 STEEL | 25203700 | 142 | 750 | 1490 | 1200 | 1790 | 300 | 450 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,9 STEEL | 25203707 | 142 | 740 | 1470 | 1170 | 1760 | 300 | 440 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,0 STEEL | 25203543 | 142 | 730 | 1450 | 1160 | 1740 | 290 | 440 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,1 STEEL | 25203708 | 142 | 720 | 1440 | 1150 | 1730 | 290 | 440 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 11,2 STEEL | 25203709 | 142 | 720 | 1430 | 1140 | 1710 | 290 | 430 | 94 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,6 STEEL | 25203692 | 133 | 830 | 1660 | 1330 | 2000 | 340 | 500 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,7 STEEL | 25203693 | 133 | 830 | 1650 | 1320 | 1970 | 330 | 500 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,8 STEEL | 25203694 | 133 | 820 | 1630 | 1300 | 1950 | 330 | 490 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,9 STEEL | 25203695 | 133 | 810 | 1610 | 1290 | 1940 | 330 | 490 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,0 STEEL | 25203540 | 133 | 800 | 1600 | 1280 | 1920 | 320 | 480 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,1 STEEL | 25203696 | 133 | 790 | 1580 | 1270 | 1900 | 320 | 480 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,2 STEEL | 25203541 | 133 | 790 | 1570 | 1250 | 1880 | 320 | 470 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,3 STEEL | 25203697 | 133 | 780 | 1550 | 1240 | 1860 | 310 | 470 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,4 STEEL | 25203698 | 133 | 770 | 1540 | 1230 | 1840 | 310 | 460 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,5 STEEL | 25203542 | 133 | 760 | 1520 | 1220 | 1820 | 310 | 460 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 10,8 STEEL | 25203706 | 142 | 740 | 1480 | 1180 | 1770 | 300 | 450 | 87 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,6 STEEL | 25203684 | 125 | 930 | 1860 | 1490 | 2230 | 380 | 560 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,7 STEEL | 25203685 | 125 | 920 | 1840 | 1470 | 2200 | 370 | 550 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,8 STEEL | 25203686 | 125 | 910 | 1810 | 1450 | 2180 | 370 | 550 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,9 STEEL | 25203687 | 125 | 900 | 1790 | 1440 | 2150 | 360 | 540 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,1 STEEL | 25203688 | 125 | 880 | 1750 | 1400 | 2100 | 350 | 530 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,2 STEEL | 25203689 | 125 | 870 | 1740 | 1390 | 2080 | 350 | 520 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,3 STEEL | 25203690 | 125 | 860 | 1720 | 1370 | 2060 | 350 | 520 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,4 STEEL | 25203691 | 125 | 850 | 1700 | 1360 | 2040 | 340 | 510 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,5 STEEL | 25203539 | 125 | 840 | 1680 | 1350 | 2020 | 340 | 510 | 81 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,6 STEEL | 25203676 | 117 | 1050 | 2100 | 1680 | 2520 | 420 | 630 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,7 STEEL | 25203677 | 117 | 1040 | 2070 | 1660 | 2490 | 420 | 630 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,8 STEEL | 25203678 | 117 | 1030 | 2050 | 1640 | 2450 | 410 | 620 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,9 STEEL | 25203679 | 117 | 1010 | 2020 | 1620 | 2420 | 410 | 610 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,0 STEEL | 25203536 | 117 | 1000 | 2000 | 1600 | 2390 | 400 | 600 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,1 STEEL | 25203680 | 117 | 990 | 1970 | 1580 | 2360 | 400 | 590 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,2 STEEL | 25203681 | 117 | 980 | 1950 | 1560 | 2340 | 390 | 590 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,3 STEEL | 25203682 | 117 | 960 | 1920 | 1540 | 2310 | 390 | 580 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,4 STEEL | 25203683 | 117 | 950 | 1900 | 1520 | 2280 | 380 | 570 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 8,5 STEEL | 25203537 | 117 | 940 | 1880 | 1500 | 2250 | 380 | 570 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 9,0 STEEL | 25203538 | 125 | 890 | 1770 | 1420 | 2130 | 360 | 540 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,8 STEEL | 25203533 | 109 | 1180 | 2350 | 1880 | 2820 | 470 | 710 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,9 STEEL | 25203671 | 109 | 1160 | 2310 | 1850 | 2770 | 470 | 700 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,0 STEEL | 25203534 | 109 | 1140 | 2280 | 1820 | 2730 | 460 | 690 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,1 STEEL | 25203672 | 109 | 1130 | 2250 | 1800 | 2700 | 450 | 680 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,2 STEEL | 25203673 | 109 | 1110 | 2220 | 1770 | 2660 | 450 | 670 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,3 STEEL | 25203674 | 109 | 1100 | 2190 | 1750 | 2620 | 440 | 660 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,4 STEEL | 25203675 | 117 | 1080 | 2160 | 1730 | 2590 | 440 | 650 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 7,5 STEEL | 25203535 | 109 | 1070 | 2130 | 1700 | 2550 | 430 | 640 | 69 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,1 STEEL | 25203665 | 101 | 1310 | 2620 | 2090 | 3140 | 530 | 790 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,2 STEEL | 25203666 | 101 | 1290 | 2570 | 2060 | 3090 | 520 | 780 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,3 STEEL | 25203667 | 101 | 1270 | 2530 | 2030 | 3040 | 510 | 760 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,4 STEEL | 25203668 | 101 | 1250 | 2490 | 2000 | 2990 | 500 | 750 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,5 STEEL | 25203532 | 101 | 1230 | 2450 | 1960 | 2940 | 490 | 740 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,6 STEEL | 25203669 | 101 | 1210 | 2420 | 1940 | 2900 | 490 | 730 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,7 STEEL | 25203670 | 101 | 1190 | 2380 | 1910 | 2860 | 480 | 720 | 63 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,4 STEEL | 25203660 | 93 | 1480 | 2950 | 2360 | 3540 | 590 | 890 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,5 STEEL | 25203530 | 93 | 1450 | 2900 | 2320 | 3480 | 580 | 870 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,6 STEEL | 25203661 | 93 | 1430 | 2850 | 2280 | 3420 | 570 | 860 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,7 STEEL | 25203662 | 93 | 1400 | 2800 | 2240 | 3360 | 560 | 840 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,8 STEEL | 25203663 | 93 | 1380 | 2750 | 2200 | 3300 | 550 | 830 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,9 STEEL | 25203664 | 93 | 1350 | 2700 | 2160 | 3240 | 540 | 810 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 6,0 STEEL | 25203531 | 93 | 1330 | 2660 | 2130 | 3190 | 540 | 800 | 57 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,8 STEEL | 25203658 | 86 | 1660 | 3320 | 2660 | 3990 | 670 | 1000 | 53 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,9 STEEL | 25203659 | 86 | 1630 | 3250 | 2600 | 3900 | 650 | 980 | 53 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,0 STEEL | 25203526 | 86 | 1600 | 3190 | 2550 | 3830 | 640 | 960 | 52 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,1 STEEL | 25203527 | 86 | 1570 | 3130 | 2500 | 3750 | 630 | 940 | 52 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,2 STEEL | 25203528 | 86 | 1540 | 3070 | 2450 | 3680 | 620 | 920 | 52 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 5,3 STEEL | 25203529 | 86 | 1510 | 3010 | 2410 | 3610 | 610 | 910 | 52 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,3 STEEL | 25203655 | 80 | 1860 | 3710 | 2970 | 4450 | 750 | 1120 | 47 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,4 STEEL | 25203524 | 80 | 1810 | 3620 | 2900 | 4350 | 730 | 1090 | 47 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,5 STEEL | 25203525 | 80 | 1770 | 3540 | 2840 | 4250 | 710 | 1070 | 47 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,6 STEEL | 25203656 | 80 | 1740 | 3470 | 2770 | 4160 | 700 | 1040 | 47 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,7 STEEL | 25203657 | 80 | 1700 | 3390 | 2720 | 4070 | 680 | 1020 | 47 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,8 STEEL | 25203653 | 75 | 2100 | 4200 | 3360 | 5030 | 840 | 1260 | 43 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,9 STEEL | 25203654 | 75 | 2050 | 4090 | 3270 | 4900 | 820 | 1230 | 43 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,0 STEEL | 25203521 | 75 | 2000 | 3990 | 3190 | 4780 | 800 | 1200 | 43 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,1 STEEL | 25203522 | 75 | 1950 | 3890 | 3110 | 4670 | 780 | 1170 | 43 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 4,2 STEEL | 25203523 | 75 | 1900 | 3800 | 3040 | 4550 | 760 | 1140 | 43 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,4 STEEL | 25203518 | 70 | 2350 | 4690 | 3750 | 5630 | 940 | 1410 | 39 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,5 STEEL | 25203519 | 70 | 2280 | 4550 | 3640 | 5460 | 910 | 1370 | 39 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,6 STEEL | 25203520 | 70 | 2220 | 4430 | 3540 | 5310 | 890 | 1330 | 39 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,7 STEEL | 25203652 | 70 | 2160 | 4310 | 3450 | 5170 | 870 | 1300 | 39 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,1 STEEL | 25203516 | 65 | 2570 | 5140 | 4110 | 6170 | 1030 | 1550 | 36 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,2 STEEL | 25203651 | 65 | 2490 | 4980 | 3990 | 5980 | 1000 | 1500 | 36 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,3 STEEL | 25203517 | 65 | 2420 | 4830 | 3870 | 5800 | 970 | 1450 | 36 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,7 STEEL | 25203598 | 61 | 2950 | 5900 | 4720 | 7080 | 1180 | 1770 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,8 STEEL | 25203599 | 61 | 2850 | 5690 | 4550 | 6830 | 1140 | 1710 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,9 STEEL | 25203650 | 61 | 2750 | 5500 | 4400 | 6590 | 1100 | 1650 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 3,0 STEEL | 25203515 | 61 | 2660 | 5310 | 4250 | 6370 | 1070 | 1600 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,4 STEEL | 25203596 | 57 | 3320 | 6640 | 5310 | 7970 | 1330 | 2000 | 30 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,5 STEEL | 25203514 | 57 | 3190 | 6370 | 5100 | 7650 | 1280 | 1920 | 30 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,6 STEEL | 25203597 | 57 | 3070 | 6130 | 4900 | 7350 | 1230 | 1840 | 30 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,2 STEEL | 25203594 | 53 | 3620 | 7240 | 5800 | 8690 | 1450 | 2180 | 27 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,3 STEEL | 25203595 | 53 | 3470 | 6930 | 5540 | 8310 | 1390 | 2080 | 27 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,0 STEEL | 25203513 | 49 | 3990 | 7970 | 6370 | 9560 | 1600 | 2390 | 24 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 2,1 STEEL | 25203593 | 49 | 3800 | 7590 | 6070 | 9100 | 1520 | 2280 | 24 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 1,8 STEEL | 25203591 | 46 | 4430 | 8850 | 7080 | 10620 | 1770 | 2660 | 22 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 1,9 STEEL | 25203592 | 46 | 4200 | 8390 | 6710 | 10060 | 1680 | 2520 | 22 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 1,6 STEEL | 25203512 | 43 | 4980 | 9960 | 7970 | 11950 | 2000 | 2990 | 20 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 1,7 STEEL | 25203590 | 43 | 4690 | 9370 | 7500 | 11250 | 1880 | 2820 | 20 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSG N 1,4 STEEL | 25203589 | 40 | 5690 | 11380 | 9100 | 13650 | 2280 | 3420 | 18 | Preis auf Anfrage | |
