Pferd · Fräswerkzeug
PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB
PFERD SPB DIN 338 HSSE N 16,0 INOX – Hochleistungs-Kreuzanschliff-Bohrer für zähe Werkstoffe.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSE N 16,0 INOX im Überblick
Die PFERD SPB DIN 338 HSSE N 16,0 INOX ist ein Vollgeschliffenes Spiralbohrwerkzeug mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Die INOX-Version in HSSE-Co5 (M35) bietet erhöhte Temperatur- und Verschleißbeständigkeit. Mit 16,0 mm Durchmesser erzeugt sie präzise Bohrlöcher in zähen Materialien wie Edelstahl und Legierungsstählen, dank hoher Rundlaufgenauigkeit und exakter Zentrierung.
Die Kreuzanschliff-Ausführung sorgt für ruhigen Lauf, geringe Vorschubkraft und hervorragende Spanabfuhr – ideale Eigenschaften, wenn es auf Präzision und Standzeit ankommt. Verfügbar in den Ausführungen STEEL (118°, für Standardmaterialien) und INOX (135° Spitzenwinkel) – hier die INOX-Variante mit 135°.
Geeignet für anspruchsvolle Metallbearbeitung
Diese Bohrer sind speziell für INOX und schwer zerspanbare Werkstoffe konzipiert. Die Kombination aus Kreuzanschliff, hoher Rundlaufgenauigkeit und dem Co-Anteil sorgt für sehr gute Temperaturbeständigkeit und minimierte Verschleißpartikel.
Technische Daten des SPB DIN 338 INOX
- Durchmesser: 16,0 mm
- Gesamtlänge: 178 mm
- Spirallänge: 120 mm
- Spitzenwinkel: 135°
- Ausführung: HSSE-Co5 (M35) INOX
- Spiraltyp: Kreuzanschliff
Eigenschaften und Nutzen
- Stabile Spitzenausführung
- Sehr hohe Standzeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil
- Gute Spanabfuhr
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Exakte Zentrierung, geringe Vorschubkraft
Diese Merkmale ermöglichen präzise Bohrungen selbst in anspruchsvollen Werkstoffen mit reduzierter Nachbearbeitung.
Praxisnahe Anwendung
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Schmiermittel; Aluminium kann mit Petroleum bearbeitet werden. Entfernen Sie entstehende Partikel nach dem Bohren vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Die Bohrer können mit Ständerbohrmaschine, Werkzeugmaschine, Bohrmaschine, Roboter oder stationären Maschinen betrieben werden.
Aufbau und Materialien
Der SPB nutzt HSSE-Co5 (M35) in INOX sowie einen Kreuzanschliff, der eine exakte Zentrierung und eine effiziente Spanabfuhr sicherstellt. Die robuste Konstruktion ist für industrielle Einsätze in harten Werkstoffen ausgelegt.
Welche Ausführung von PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB wofür?
| Länge, Gesamt (mm) | 34 bis 178 |
|---|---|
| RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 500 bis 7970 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 1000 bis 15930 |
| RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 400 bis 6370 |
| RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | 800 bis 12740 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 1200 bis 19110 |
| RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 200 bis 3190 |
| RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 200 bis 3190 |
| RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | 300 bis 4780 |
| Spirallänge (mm) | 12 bis 120 |
Alle Ausführungen von PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB
| Ausführung | Art.-Nr. | Länge, Gesamt (mm) | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM bis, harte NE-Metalle | RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | Spirallänge (mm) | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 338 HSSE N 16,0 INOX | 25203817 | 178 | 500 | 1000 | 400 | 800 | 1200 | 200 | 200 | 300 | 120 | |
| DIN 338 HSSE N 15,5 INOX | 25203816 | 178 | 520 | 1030 | 420 | 830 | 1240 | 210 | 210 | 310 | 120 | |
| DIN 338 HSSE N 15,0 INOX | 25203815 | 169 | 540 | 1070 | 430 | 850 | 1280 | 220 | 220 | 320 | 114 | |
| DIN 338 HSSE N 14,5 INOX | 25203814 | 169 | 550 | 1100 | 440 | 880 | 1320 | 220 | 220 | 330 | 114 | |
| DIN 338 HSSE N 14,0 INOX | 25203813 | 160 | 570 | 1140 | 460 | 910 | 1370 | 230 | 230 | 350 | 108 | |
| DIN 338 HSSE N 13,5 INOX | 25203812 | 160 | 590 | 1180 | 480 | 950 | 1420 | 240 | 240 | 360 | 108 | |
| DIN 338 HSSE N 13,0 INOX | 25203585 | 151 | 620 | 1230 | 490 | 980 | 1470 | 250 | 250 | 370 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,9 INOX | 25203811 | 151 | 620 | 1240 | 500 | 990 | 1490 | 250 | 250 | 380 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,8 INOX | 25203810 | 151 | 630 | 1250 | 500 | 1000 | 1500 | 250 | 250 | 380 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,7 INOX | 25203809 | 151 | 630 | 1260 | 510 | 1010 | 1510 | 260 | 260 | 380 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,6 INOX | 25203808 | 151 | 640 | 1270 | 510 | 1020 | 1520 | 260 | 260 | 380 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,5 INOX | 25203584 | 151 | 640 | 1280 | 510 | 1020 | 1530 | 260 | 260 | 390 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,4 INOX | 25203807 | 151 | 650 | 1290 | 520 | 1030 | 1550 | 260 | 260 | 390 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,3 INOX | 25203806 | 151 | 650 | 1300 | 520 | 1040 | 1560 | 260 | 260 | 390 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,2 INOX | 25203805 | 151 | 660 | 1310 | 530 | 1050 | 1570 | 270 | 270 | 400 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,1 INOX | 25203804 | 151 | 660 | 1320 | 530 | 1060 | 1580 | 270 | 270 | 400 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 12,0 INOX | 25203583 | 151 | 670 | 1330 | 540 | 1070 | 1600 | 270 | 270 | 400 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 11,9 INOX | 25203803 | 151 | 670 | 1340 | 540 | 1080 | 1610 | 270 | 270 | 410 | 101 | |
| DIN 338 HSSE N 11,8 INOX | 25203802 | 142 | 680 | 1350 | 540 | 1080 | 1620 | 270 | 270 | 410 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,7 INOX | 25203801 | 142 | 690 | 1370 | 550 | 1090 | 1640 | 280 | 280 | 410 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,6 INOX | 25203800 | 142 | 690 | 1380 | 550 | 1100 | 1650 | 280 | 280 | 420 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,5 INOX | 25203582 | 142 | 700 | 1390 | 560 | 1110 | 1670 | 280 | 280 | 420 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,4 INOX | 25203799 | 142 | 700 | 1400 | 560 | 1120 | 1680 | 280 | 280 | 420 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,3 INOX | 25203798 | 142 | 710 | 1410 | 570 | 1130 | 1700 | 290 | 290 | 430 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,2 INOX | 25203797 | 142 | 720 | 1430 | 570 | 1140 | 1710 | 290 | 290 | 430 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,1 INOX | 25203796 | 142 | 720 | 1440 | 580 | 1150 | 1730 | 290 | 290 | 440 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 11,0 INOX | 25203581 | 142 | 730 | 1450 | 580 | 1160 | 1740 | 290 | 290 | 440 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 10,9 INOX | 25203795 | 142 | 740 | 1470 | 590 | 1170 | 1760 | 300 | 300 | 440 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 10,8 INOX | 25203794 | 142 | 740 | 1480 | 590 | 1180 | 1770 | 300 | 300 | 450 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 10,7 INOX | 25203793 | 142 | 750 | 1490 | 600 | 1200 | 1790 | 300 | 300 | 450 | 94 | |
| DIN 338 HSSE N 10,6 INOX | 25203792 | 133 | 760 | 1510 | 610 | 1210 | 1810 | 310 | 310 | 460 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 10,5 INOX | 25203580 | 133 | 760 | 1520 | 610 | 1220 | 1820 | 310 | 310 | 460 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 10,4 INOX | 25203791 | 133 | 770 | 1540 | 620 | 1230 | 1840 | 310 | 310 | 460 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 10,3 INOX | 25203790 | 133 | 780 | 1550 | 620 | 1240 | 1860 | 310 | 310 | 470 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 10,2 INOX | 25203579 | 133 | 790 | 1570 | 630 | 1250 | 1880 | 320 | 320 | 470 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 10,1 INOX | 25203789 | 133 | 790 | 1580 | 640 | 1270 | 1900 | 320 | 320 | 480 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 10,0 INOX | 25203578 | 133 | 800 | 1600 | 640 | 1280 | 1920 | 320 | 320 | 480 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 9,9 INOX | 25203788 | 133 | 810 | 1610 | 650 | 1290 | 1940 | 330 | 330 | 490 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 9,8 INOX | 25203787 | 133 | 820 | 1630 | 650 | 1300 | 1950 | 330 | 330 | 490 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 9,7 INOX | 25203786 | 133 | 830 | 1650 | 660 | 1320 | 1970 | 330 | 330 | 500 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 9,6 INOX | 25203785 | 133 | 830 | 1660 | 670 | 1330 | 2000 | 340 | 340 | 500 | 87 | |
| DIN 338 HSSE N 9,5 INOX | 25203577 | 125 | 840 | 1680 | 680 | 1350 | 2020 | 340 | 340 | 510 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 9,4 INOX | 25203784 | 125 | 850 | 1700 | 680 | 1360 | 2040 | 340 | 340 | 510 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 9,3 INOX | 25203783 | 125 | 860 | 1720 | 690 | 1370 | 2060 | 350 | 350 | 520 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 9,2 INOX | 25203782 | 125 | 870 | 1740 | 700 | 1390 | 2080 | 350 | 350 | 520 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 9,1 INOX | 25203781 | 125 | 880 | 1750 | 700 | 1400 | 2100 | 350 | 350 | 530 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 8,9 INOX | 25203780 | 125 | 900 | 1790 | 720 | 1440 | 2150 | 360 | 360 | 540 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 8,8 INOX | 25203779 | 125 | 910 | 1810 | 730 | 1450 | 2180 | 370 | 370 | 550 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 8,7 INOX | 25203778 | 125 | 920 | 1840 | 740 | 1470 | 2200 | 370 | 370 | 550 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 8,6 INOX | 25203777 | 125 | 930 | 1860 | 750 | 1490 | 2230 | 380 | 380 | 560 | 81 | |
| DIN 338 HSSE N 9,0 INOX | 25203576 | 125 | 890 | 1770 | 710 | 1420 | 2130 | 360 | 360 | 540 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 8,5 INOX | 25203575 | 117 | 940 | 1880 | 750 | 1500 | 2250 | 380 | 380 | 570 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 8,4 INOX | 25203776 | 117 | 950 | 1900 | 760 | 1520 | 2280 | 380 | 380 | 570 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 8,3 INOX | 25203775 | 117 | 960 | 1920 | 770 | 1540 | 2310 | 390 | 390 | 580 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 8,2 INOX | 25203774 | 117 | 980 | 1950 | 780 | 1560 | 2340 | 390 | 390 | 590 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 8,1 INOX | 25203773 | 117 | 990 | 1970 | 790 | 1580 | 2360 | 400 | 400 | 590 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 8,0 INOX | 25203574 | 117 | 1000 | 2000 | 800 | 1600 | 2390 | 400 | 400 | 600 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 7,9 INOX | 25203772 | 117 | 1010 | 2020 | 810 | 1620 | 2420 | 410 | 410 | 610 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 7,8 INOX | 25203771 | 117 | 1030 | 2050 | 820 | 1640 | 2450 | 410 | 410 | 620 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 7,7 INOX | 25203770 | 117 | 1040 | 2070 | 830 | 1660 | 2490 | 420 | 420 | 630 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 7,6 INOX | 25203769 | 117 | 1050 | 2100 | 840 | 1680 | 2520 | 420 | 420 | 630 | 75 | |
| DIN 338 HSSE N 7,5 INOX | 25203573 | 109 | 1070 | 2130 | 850 | 1700 | 2550 | 430 | 430 | 640 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 7,4 INOX | 25203768 | 109 | 1080 | 2160 | 870 | 1730 | 2590 | 440 | 440 | 650 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 7,3 INOX | 25203767 | 109 | 1100 | 2190 | 880 | 1750 | 2620 | 440 | 440 | 660 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 7,2 INOX | 25203766 | 109 | 1110 | 2220 | 890 | 1770 | 2660 | 450 | 450 | 670 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 7,1 INOX | 25203765 | 109 | 1130 | 2250 | 900 | 1800 | 2700 | 450 | 450 | 680 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 7,0 INOX | 25203572 | 109 | 1140 | 2280 | 910 | 1820 | 2730 | 460 | 460 | 690 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 6,9 INOX | 25203764 | 109 | 1160 | 2310 | 930 | 1850 | 2770 | 470 | 470 | 700 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 6,8 INOX | 25203571 | 109 | 1180 | 2350 | 940 | 1880 | 2820 | 470 | 470 | 710 | 69 | |
| DIN 338 HSSE N 6,7 INOX | 25203763 | 101 | 1190 | 2380 | 960 | 1910 | 2860 | 480 | 480 | 720 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,6 INOX | 25203762 | 101 | 1210 | 2420 | 970 | 1940 | 2900 | 490 | 490 | 730 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,5 INOX | 25203570 | 101 | 1230 | 2450 | 980 | 1960 | 2940 | 490 | 490 | 740 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,4 INOX | 25203761 | 101 | 1250 | 2490 | 1000 | 2000 | 2990 | 500 | 500 | 750 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,3 INOX | 25203760 | 101 | 1270 | 2530 | 1020 | 2030 | 3040 | 510 | 510 | 760 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,2 INOX | 25203759 | 101 | 1290 | 2570 | 1030 | 2060 | 3090 | 520 | 520 | 780 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,1 INOX | 25203758 | 101 | 1310 | 2620 | 1050 | 2090 | 3140 | 530 | 530 | 790 | 63 | |
| DIN 338 HSSE N 6,0 INOX | 25203569 | 93 | 1330 | 2660 | 1070 | 2130 | 3190 | 540 | 540 | 800 | 57 | |
| DIN 338 HSSE N 5,9 INOX | 25203757 | 93 | 1350 | 2700 | 1080 | 2160 | 3240 | 540 | 540 | 810 | 57 | |
| DIN 338 HSSE N 5,8 INOX | 25203756 | 93 | 1380 | 2750 | 1100 | 2200 | 3300 | 550 | 550 | 830 | 57 | |
| DIN 338 HSSE N 5,7 INOX | 25203755 | 93 | 1400 | 2800 | 1120 | 2240 | 3360 | 560 | 560 | 840 | 57 | |
| DIN338 HSSE N 5,6 INOX | 25203754 | 93 | 1430 | 2850 | 1140 | 2280 | 3420 | 570 | 610 | 860 | 57 | |
| DIN 338 HSSE N 5,5 INOX | 25203568 | 93 | 1450 | 2900 | 1160 | 2320 | 3480 | 580 | 580 | 870 | 57 | |
| DIN 338 HSSE N 5,4 INOX | 25203753 | 93 | 1480 | 2950 | 1180 | 2360 | 3540 | 590 | 590 | 890 | 57 | |
| DIN 338 HSSE N 4,9 INOX | 25203752 | 86 | 1630 | 3250 | 1300 | 2600 | 3900 | 650 | 650 | 980 | 53 | |
| DIN 338 HSSE N 4,8 INOX | 25203751 | 86 | 1660 | 3320 | 1330 | 2660 | 3990 | 670 | 670 | 1000 | 53 | |
| DIN 338 HSSE N 5,3 INOX | 25203567 | 86 | 1510 | 3010 | 1210 | 2410 | 3610 | 610 | 610 | 910 | 52 | |
| DIN 338 HSSE N 5,2 INOX | 25203566 | 86 | 1540 | 3070 | 1230 | 2450 | 3680 | 620 | 620 | 920 | 52 | |
| DIN 338 HSSE N 5,1 INOX | 25203565 | 86 | 1570 | 3130 | 1250 | 2500 | 3750 | 630 | 630 | 940 | 52 | |
| DIN 338 HSSE N 5,0 INOX | 25203564 | 86 | 1600 | 3190 | 1280 | 2550 | 3830 | 640 | 640 | 960 | 52 | |
| DIN 338 HSSE N 4,7 INOX | 25203750 | 86 | 1700 | 3390 | 1360 | 2720 | 4070 | 680 | 680 | 1020 | 47 | |
| DIN 338 HSSE N 4,6 INOX | 25203749 | 80 | 1740 | 3470 | 1390 | 2770 | 4160 | 700 | 700 | 1040 | 47 | |
| DIN 338 HSSE N 4,5 INOX | 25203563 | 80 | 1770 | 3540 | 1420 | 2840 | 4250 | 710 | 710 | 1070 | 47 | |
| DIN 338 HSSE N 4,4 INOX | 25203562 | 80 | 1810 | 3620 | 1450 | 2900 | 4350 | 730 | 730 | 1090 | 47 | |
| DIN 338 HSSE N 4,3 INOX | 25203748 | 80 | 1860 | 3710 | 1490 | 2970 | 4450 | 750 | 750 | 1120 | 47 | |
| DIN 338 HSSE N 4,2 INOX | 25203561 | 75 | 1900 | 3800 | 1520 | 3040 | 4550 | 760 | 760 | 1140 | 43 | |
| DIN 338 HSSE N 4,1 INOX | 25203560 | 75 | 1950 | 3890 | 1560 | 3110 | 4670 | 780 | 780 | 1170 | 43 | |
| DIN 338 HSSE N 4,0 INOX | 25203559 | 75 | 2000 | 3990 | 1600 | 3190 | 4780 | 800 | 800 | 1200 | 43 | |
| DIN 338 HSSE N 3,9 INOX | 25203747 | 75 | 2050 | 4090 | 1640 | 3270 | 4900 | 820 | 820 | 1230 | 43 | |
| DIN 338 HSSE N 3,8 INOX | 25203746 | 75 | 2100 | 4200 | 1680 | 3360 | 5030 | 840 | 840 | 1260 | 43 | |
| DIN 338 HSSE N 3,7 INOX | 25203745 | 70 | 2160 | 4310 | 1730 | 3450 | 5170 | 870 | 870 | 1300 | 39 | |
| DIN 338 HSSE N 3,6 INOX | 25203558 | 70 | 2220 | 4430 | 1770 | 3540 | 5310 | 890 | 890 | 1330 | 39 | |
| DIN 338 HSSE N 3,5 INOX | 25203557 | 70 | 2280 | 4550 | 1820 | 3640 | 5460 | 910 | 910 | 1370 | 39 | |
| DIN 338 HSSE N 3,4 INOX | 25203556 | 70 | 2350 | 4690 | 1880 | 3750 | 5630 | 940 | 940 | 1410 | 39 | |
| DIN 338 HSSE N 3,3 INOX | 25203555 | 65 | 2420 | 4830 | 1940 | 3870 | 5800 | 970 | 970 | 1450 | 36 | |
| DIN 338 HSSE N 3,2 INOX | 25203744 | 65 | 2490 | 4980 | 2000 | 3990 | 5980 | 1000 | 1000 | 1500 | 36 | |
| DIN 338 HSSE N 3,1 INOX | 25203554 | 65 | 2570 | 5140 | 2060 | 4110 | 6170 | 1030 | 1030 | 1550 | 36 | |
| DIN 338 HSSE N 3,0 INOX | 25203553 | 61 | 2660 | 5310 | 2130 | 4250 | 6370 | 1070 | 1070 | 1600 | 33 | |
| DIN 338 HSSE N 2,9 INOX | 25203743 | 61 | 2750 | 5500 | 2200 | 4400 | 6590 | 1100 | 1100 | 1650 | 33 | |
| DIN 338 HSSE N 2,8 INOX | 25203742 | 61 | 2850 | 5690 | 2280 | 4550 | 6830 | 1140 | 1140 | 1710 | 33 | |
| DIN 338 HSSE N 2,7 INOX | 25203741 | 53 | 2950 | 5900 | 2360 | 4720 | 7080 | 1180 | 1180 | 1770 | 33 | |
| DIN 338 HSSE N 2,6 INOX | 25203740 | 57 | 3070 | 6130 | 2450 | 4900 | 7350 | 1230 | 1230 | 1840 | 30 | |
| DIN 338 HSSE N 2,5 INOX | 25203552 | 57 | 3190 | 6370 | 2550 | 5100 | 7650 | 1280 | 1280 | 1920 | 30 | |
| DIN 338 HSSE N 2,4 INOX | 25203739 | 57 | 3320 | 6640 | 2660 | 5310 | 7970 | 1330 | 1330 | 2000 | 30 | |
| DIN 338 HSSE N 2,3 INOX | 25203738 | 53 | 3470 | 6930 | 2770 | 5540 | 8310 | 1390 | 1390 | 2080 | 27 | |
| DIN 338 HSSE N 2,2 INOX | 25203737 | 53 | 3620 | 7240 | 2900 | 5800 | 8690 | 1450 | 1450 | 2180 | 27 | |
| DIN 338 HSSE N 2,1 INOX | 25203736 | 49 | 3800 | 7590 | 3040 | 6070 | 9100 | 1520 | 1520 | 2280 | 24 | |
| DIN 338 HSSE N 2,0 INOX | 25203551 | 49 | 3990 | 7970 | 3190 | 6370 | 9560 | 1600 | 1600 | 2390 | 24 | |
| DIN 338 HSSE N 1,9 INOX | 25203735 | 46 | 4200 | 8390 | 3360 | 6710 | 10060 | 1680 | 1680 | 2520 | 22 | |
| DIN 338 HSSE N 1,8 INOX | 25203734 | 46 | 4430 | 8850 | 3540 | 7080 | 10620 | 1770 | 1770 | 2660 | 22 | |
| DIN 338 HSSE N 1,7 INOX | 25203733 | 43 | 4690 | 9370 | 3750 | 7500 | 11250 | 1880 | 1880 | 2820 | 20 | |
| DIN 338 HSSE N 1,6 INOX | 25203550 | 43 | 4980 | 9960 | 3990 | 7970 | 11950 | 2000 | 2000 | 2990 | 20 | |
| DIN 338 HSSE N 1,5 INOX | 25203549 | 40 | 5310 | 10620 | 4250 | 8500 | 12740 | 2130 | 2130 | 3190 | 18 | |
| DIN 338 HSSE N 1,4 INOX | 25203732 | 40 | 5690 | 11380 | 4550 | 9100 | 13650 | 2280 | 2280 | 3420 | 18 | |
| DIN 338 HSSE N 1,3 INOX | 25203731 | 38 | 6130 | 12250 | 4900 | 9800 | 14700 | 2450 | 2450 | 3680 | 16 | |
| DIN 338 HSSE N 1,2 INOX | 25203730 | 38 | 6640 | 13270 | 5310 | 10620 | 15930 | 2660 | 2660 | 3990 | 16 | |
| DIN 338 HSSE N 1,1 INOX | 25203729 | 36 | 7240 | 14480 | 5800 | 11590 | 17380 | 2900 | 2900 | 4350 | 14 | |
| DIN 338 HSSE N 1,0 INOX | 25203548 | 34 | 7970 | 15930 | 6370 | 12740 | 19110 | 3190 | 3190 | 4780 | 12 |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.