Zur Hauptnavigation springen Zum Hauptinhalt springen Zur Fußzeile springen

Sia · Schleifscheibe

1948 siaflex

1948 siaflex – 150 mm Scheibe Klettbindung, Korn 220. Flexible Allround-Lösung für Nass- und Trockenschliff.

91 Ausführungen

Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.

Sia 1948 siaflex

Fig. 01 — Produktansicht

Schleifscheibe Sia 1948 siaflex im Überblick

Die 1948 siaflex Scheibe von Sia gehört zur siafast Familie und ist als Klettscheibe für Nass- und Trockenschliff konzipiert. Mit 150 mm Durchmesser und Korn 220 eignet sie sich als vielseitige Allround-Lösung für Automotive- und Innenausbau-Anwendungen. Die Lochung beträgt 49-Loch, der flexibler Klettträger passt sich Konturen an. Korn und Streuung (Siliziumkarbid, elektrostatisch) ermöglichen gutes Finish bei moderater Abtragung.

Als Allroundprodukt vereint sie Abtragsleistung mit Finish-Qualität – ideal für Arbeiten an Füllern, Spachtel und Lacken. Die Produktfamilie betont Flexibilität und Vielseitigkeit, Wet-Trocken-Schliff inklusive.

Einsatzgebiete

Automotive – Oberflächenbearbeitung

Entfernen von Orangenhaut, Staubeinschlüssen und Feinschliff von Füllern.

Aerospace

Feinschliff und Planschleifen von Spachtel und Grundierungen; Beschichtungen entfernen.

Innenausbau

Bearbeitung von Holz, Holzwerkstoffen, Füllern und Lacken – Vorbereitungen für Lack oder Beize.

Technische Daten

  • Durchmesser: 150 mm
  • Dicke: 10 mm
  • Korn: 220
  • Kornart: Siliziumkarbid
  • Streuung: elektrostatisch
  • Lochung: 49-Loch
  • Befestigung: Klettscheibe
  • Gewicht: 0,0051 kg

Eigenschaften & Nutzen

Offene Kornstruktur minimiert Verstopfen; der flexible Träger passt sich Konturen an; geeignet für Nass- und Trockenschliff; lange Standzeit.

Verarbeitung & Praxis

  1. Montieren Sie die Scheibe sicher auf dem Klettträger.
  2. Schleifen Sie mit gleichmäßigem Druck im Nass- oder Trockenmodus.
  3. Wechseln Sie die Scheibe, wenn das Korn verschlissen ist.

Aufbau

Korn aus Siliziumkarbid auf einem flexiblen Klettträger; elektrostatische Streuung reduziert Verstopfen.

Besondere Merkmale

  • Vielseitig im Nass- und Trockenschliff einsetzbar
  • 49-Loch Lochung sorgt für stabile Kühlung und Staubführung
Erhältliche Werte von 1948 siaflex
Lochung 49-Loch, 15-Loch, ohne Loch, 57-Loch, 41-Loch, 8-Loch, 9-Loch, 7-Loch
Durchmesser in mm 125 bis 150
andere Dimensionen in mm 10 bis 18
Sonstige Massbezeichnung Zentrumsloch
91 Ausführungen von 1948 siaflex mit Artikelnummer, Merkmalen und Preis
Ausführung Art.-Nr. Lochung Durchmesser in mm andere Dimensionen in mm Sonstige Massbezeichnung Preis Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 379.117.900.220 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 749.880.900.040 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 749.880.900.060 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 749.880.900.080 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 749.880.900.100 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 749.880.900.120 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 379.117.900.240 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 379.117.900.280 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 379.117.900.320 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 728.543.250.220 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 728.543.250.240 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 728.543.250.280 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 728.543.250.320 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 728.543.250.400 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 500 728.543.250.500 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 600 728.543.250.600 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 379.117.900.040 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 379.117.900.060 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 379.117.900.080 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 379.117.900.100 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 379.117.900.120 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 379.117.900.150 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 379.117.900.180 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 360 152.040.460.360 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 711.180.120.240 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 711.180.120.320 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 400 711.180.120.400 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 728.543.250.040 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 728.543.250.060 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 728.543.250.080 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 728.543.250.100 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 728.543.250.120 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 728.543.250.150 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 728.543.250.180 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 379.117.900.400 49-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 823.934.600.040 8-Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 400 673.623.800.400 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 673.623.800.320 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 800 673.623.800.800 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 152.040.460.040 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 152.040.460.060 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 152.040.460.080 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 152.040.460.100 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 152.040.460.120 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 152.040.460.150 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 218.994.120.080 9-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 218.994.120.120 9-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 218.994.120.240 9-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 152.040.460.180 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 152.040.460.220 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 152.040.460.240 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 152.040.460.280 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 152.040.460.320 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 839.068.520.040 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 839.068.520.060 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 839.068.520.080 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 839.068.520.100 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 839.068.520.120 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 839.068.520.150 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 839.068.520.180 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 839.068.520.240 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 839.068.520.320 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 600 839.068.520.600 7-Loch 150 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 800 728.543.250.800 ohne Loch 150 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 749.880.900.150 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 749.880.900.180 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 749.880.900.220 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 749.880.900.240 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 749.880.900.280 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 749.880.900.320 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 749.880.900.400 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 500 749.880.900.500 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 600 749.880.900.600 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 800 749.880.900.800 15-Loch 150 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 711.180.120.080 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 711.180.120.120 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 711.180.120.150 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 711.180.120.180 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 220 711.180.120.220 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 600 711.180.120.600 41-Loch 125 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 220 673.623.800.220 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 673.623.800.240 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 280 673.623.800.280 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 673.623.800.080 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 673.623.800.120 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 673.623.800.150 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 673.623.800.180 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 673.623.800.060 ohne Loch 125 Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 152.040.460.400 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 500 152.040.460.500 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1948 siaflex | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 600 152.040.460.600 57-Loch 150 10 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
Serie 1948 siaflex
Konfektionsform Scheiben - siafast Scheiben
Farbe kornseitig hellblau
Farbe rückseitig blau

Alle Schleifscheibe Produkte

Jürgen Müller

Produktberatung

Jürgen Müller

Ansprechpartner für Produkte

Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.