Zur Hauptnavigation springen Zum Hauptinhalt springen Zur Fußzeile springen

Sia · Schleifscheibe

1815 siatop

Schleifscheibe SIA 2001108 – 125 mm, Korn 120. Vielseitiger Abtrag bei sauberem Finish, lange Standzeit und einfache Scheibenwechsel mit siafast.

44 Ausführungen

Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.

Sia 1815 siatop

Fig. 01 — Produktansicht

Schleifscheibe SIA 2001108 im Überblick

Die 1815 siatop Scheibe gehört zur Kategorie der siafast Scheiben und ist eine Klettscheibe im Format 125 mm mit Korn 120. Dieses Produkt eignet sich für Trockenbearbeitung und wird auf Winkelschleifer, Exzenterschleifer oder Rotationsschleifer eingesetzt.

Dank der siafast Haftstruktur lassen sich Scheiben sicher wechseln und ohne Werkzeug fixieren. Die Kornseite zeigt blau, die Rückseite weiß, Lochung entfällt (ohne Loch).

Geeignet für Metallbau und Aerospace

Metallbau

Im Metallbau liefert die Scheibe hohen Abtrag und eine gleichmäßige Oberflächenqualität. Sie eignet sich für Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen, Glätten und Endschleifen sowie Schweissvorbereitung und Rostentfernung.

Aerospace

Im Aerospace-Bereich ermöglicht sie schnellen, sicheren Scheibenwechsel dank dem siafast-Klettsystem und bietet eine kostengünstige Alternative zu Fiberscheiben bei geringem Kraftaufwand. Anwendungen umfassen Oberflächenschliff, Entgraten, Schweissvorbereitung, Abtragen, Entfernen von Farbe, Rost und Verfärbungen.

Abmessungen und Spezifikationen der 2001108

  • Durchmesser: 125 mm
  • Korn: 120
  • Körnart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
  • Träger: Papierunterlage
  • Lochung: ohne Loch
  • Gewicht: 0,0081 kg
  • Farbe Kornseite: Blau
  • Farbe Rückseite: Weiss

Materialaufbau der Scheibe

Korund auf Papierunterlage

Das Korn ist auf eine Papierunterlage aufgebracht, wodurch sich die Scheibe flexibel an Konturen anpasst und gleichmäßigen Abtrag ermöglicht. Die Kornarten umfassen Weisskorund, Halbedelkorund, Blaubrand oder Mischkorn mit Keramikanteil.

Anwendungstipps für siafast Scheiben

  1. Verwenden Sie die passenden Drehzahlen entsprechend dem Schleifer (Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer).
  2. Wechseln Sie die Scheibe regelmäßig über das siafast-System, um gleichmäßigen Abtrag sicherzustellen.
  3. Bereiten Sie Oberflächen vor und vermeiden Sie Überhitzung durch kurze Schleifzüge.
Erhältliche Werte von 1815 siatop
Konfektionsform Scheiben - siafast Scheiben, Scheiben - Diverse Scheiben
Lochung ohne Loch, 7-Loch, 9-Loch
Durchmesser in mm 115 bis 350
Farbe kornseitig blau
Farbe rückseitig weiß
andere Dimensionen in mm 12 bis 40
Sonstige Massbezeichnung Zentrumsloch
44 Ausführungen von 1815 siatop mit Artikelnummer, Merkmalen und Preis
Ausführung Art.-Nr. Konfektionsform Lochung Durchmesser in mm Farbe kornseitig Farbe rückseitig andere Dimensionen in mm Sonstige Massbezeichnung Preis Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 386.979.360.120 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 386.979.360.150 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 386.979.360.180 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 36 365.011.580.036 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 40 365.011.580.040 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 50 365.011.580.050 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 24 365.011.580.024 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 60 365.011.580.060 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 100 365.011.580.100 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 80 365.011.580.080 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 120 365.011.580.120 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 115 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 24 441.898.810.024 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 36 441.898.810.036 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 441.898.810.040 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 50 441.898.810.050 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 441.898.810.060 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 441.898.810.080 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 386.979.360.080 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 386.979.360.100 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 550.261.870.060 Scheiben - siafast Scheiben 7-Loch 150 blau weiß 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 550.261.870.080 Scheiben - siafast Scheiben 7-Loch 150 blau weiß 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 24 386.979.360.024 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 36 386.979.360.036 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 386.979.360.040 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 50 386.979.360.050 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 80 505.639.940.080 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 100 505.639.940.100 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 120 505.639.940.120 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 24 505.639.940.024 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 36 505.639.940.036 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 40 505.639.940.040 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 60 505.639.940.060 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 180 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 441.898.810.100 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 441.898.810.120 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 441.898.810.150 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 150 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 926.966.280.040 Scheiben - siafast Scheiben 9-Loch 150 blau weiß 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 926.966.280.080 Scheiben - siafast Scheiben 9-Loch 150 blau weiß 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 926.966.280.060 Scheiben - siafast Scheiben 9-Loch 150 blau weiß 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 926.966.280.100 Scheiben - siafast Scheiben 9-Loch 150 blau weiß 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 926.966.280.120 Scheiben - siafast Scheiben 9-Loch 150 blau weiß 18 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | Diverse Scheiben | 350 mm | Korn 60 463.727.320.060 Scheiben - Diverse Scheiben 350 40 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 550.261.870.040 Scheiben - siafast Scheiben 7-Loch 150 blau weiß 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 386.979.360.060 Scheiben - siafast Scheiben ohne Loch 125 blau weiß Preis auf Anfrage
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 550.261.870.120 Scheiben - siafast Scheiben 7-Loch 150 blau weiß 12 Zentrumsloch Preis auf Anfrage
Serie 1815 siatop

Alle Schleifscheibe Produkte

Jürgen Müller

Produktberatung

Jürgen Müller

Ansprechpartner für Produkte

Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.