Sia · Schleifscheibe
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 80
Schleifscheibe 1815 siatop – Ø180 mm, Korn 80 von SIA. Vielseitiger Abtrag mit gutem Finish für Metallbau und Aerospace.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Durchmesser in mm | 180 |
|---|
Produktbeschreibung
Schleifscheibe 1815 siatop – 180 mm Korn 80
Die 1815 siatop gehört zur SIA siafast Scheiben-Familie und ist eine Schleifscheibe mit Ø180 mm und Korn 80. Die Lochung ist ohne Loch, die Kornseite ist blau, die Rückseite weiß. Damit handelt es sich um eine flexible Schleifmittel für feinen bis mittleren Abtrag mit gutem Oberflächenfinish.
Als Kornart kommt Edelkorund (Blaubrand) zum Einsatz, was sich durch gute Schnitthaltigkeit und Standzeit auszeichnet. Die Angabe Korn 80 spricht für einen ausgewogenen Abtrag bei Kontur- und Flächenbearbeitung – ideal für Hand- und Stationärschliff.
Einsatzgebiete und Branchen
Metallbau
Für Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen sowie das Glätten und Endschleifen bietet die Scheibe eine schnelle Abtragsleistung bei unlegierten/Nichteisenmetallen und leichten Stählen. Die lange Standzeit reduziert Wechselintervalle und damit Kosten.
Aerospace
Im High-End-Bereich der Luft- und Raumfahrt unterstützt die Scheibe das Entfernen von Verunreinigungen, das Abtragen von Beschichtungen und das Vorbereiten glatter Oberflächen, ohne Materialverlust oder Verzug.
Technische Daten der 1815 siatop
- Durchmesser: 180 mm
- Korn: 80
- Kornart: Edelkorund (Blaubrand)
- Lochung: ohne Loch
- Produkttyp: Flexible Schleifmittel
- Gewicht: 0,0213 kg
- Farbe Kornseite: blau
- Farbe Rückseite: weiss
Aufbau und Materialcharakteristik
Die Kornseite ist blau, die Rückseite weiß. Die Kombination aus Korn auf Edelkorund und dem flexiblen Träger sorgt für konturfreundliche Anpassung und gleichmäßigen Abtrag – besonders bei Winkelschleifer, Exzenterschleifer sowie stationärem Scheibenschliff.
Praxis-Tipps
- Arbeiten Sie mit moderatem Druck und halten Sie die Scheibe konstant in Bewegung, um Wärmebildung zu vermeiden.
- Spannen Sie die Scheibe sicher und überprüfen Sie regelmäßig Verschleiß bzw. Unregelmäßigkeiten der Oberfläche.
- Wechseln Sie die Scheibe bei deutlicher Abnutzung, um Erfolge bei der Oberflächenqualität zu sichern.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1815 siatop |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 44 Ausführungen von 1815 siatop
Sia 1815 siatop
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 441.898.810.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 50 Art.-Nr. 441.898.810.050
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 441.898.810.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 441.898.810.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 386.979.360.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 386.979.360.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 550.261.870.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 550.261.870.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 24 Art.-Nr. 386.979.360.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 36 Art.-Nr. 386.979.360.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 Art.-Nr. 386.979.360.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 50 Art.-Nr. 386.979.360.050
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 80 Art.-Nr. 505.639.940.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 100 Art.-Nr. 505.639.940.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 120 Art.-Nr. 505.639.940.120
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 24 Art.-Nr. 505.639.940.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 36 Art.-Nr. 505.639.940.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 40 Art.-Nr. 505.639.940.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 60 Art.-Nr. 505.639.940.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 441.898.810.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 441.898.810.120
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 441.898.810.150
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 926.966.280.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 926.966.280.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 926.966.280.060
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.