Sia · Schleifscheibe
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 60
Sia 1815 siatop – Schleifscheibe siafast, Ø180 mm, Korn 60, Klettscheibe, ohne Loch
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Durchmesser in mm | 180 |
|---|
Produktbeschreibung
Schleifscheibe SIA 1815 siatop im Überblick
Die 1815 siatop ist eine flexible Klettscheibe der siafast Scheiben-Baureihe von Sia. Sie kommt ohne Lochung, hat Ø 180 mm und Korn 60, sodass sich feine und gleichmäßige Oberflächenstriche erzielen lassen. Die Scheibe gehört zur Kategorie Schleifscheibe und ist speziell für den Einsatz mit Winkelschleifern, Exzenterschleifern, Rotationsschleifern sowie stationärem Scheibenschliff geeignet.
Das Korn ist als Edelkorund Blaubrand ausgelegt und auf einem flexiblen Träger aus Klettscheibe (siafast) montiert. Kornseitig ist blau und Rückseite weiß, was eine gute Sichtbarkeit der Kante ermöglicht. Die Kombination aus Korn 60 und der hohen Abtragsleistung sorgt für ein gleichmäßiges Finish bei Metalloberflächen und strukturiertem Material.
Geeignet für Metallbau und Aerospace
Metallbau
Im Metallbau kommt die 1815 siatop beim Oberflächenschliff, Entgraten, dem Entfernen von Anlassverfärbungen, Glätten und Endschleifen zum Einsatz. Sie unterstützt auch die Vorbereitung von Schweißnähten durch Abtragen von Rost, Farbe und Unebenheiten, wodurch eine gleichmäßige Schweißnaht vorbereitet wird.
Aerospace
In der Luft- und Raumfahrt eignet sich die Scheibe für Oberflächenschliff, Entgraten und Schweissvorbereitung. Mit dem siafast-Klettsystem lässt sich die Scheibe schnell und sicher wechseln, ohne die Glasfläche zu beschädigen. Die Kostenvorteile ergeben sich durch hohen Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte und reduzierte Werkstoffverluste.
Technische Daten der 1815 siatop
- Ø Durchmesser: 180 mm
- Korn: 60
- Kornart: Edelkorund (Blaubrand)
- Träger/Verarbeitung: Klettscheibe (siafast)
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0249 kg
- Farbe Kornseitig: Blau
- Farbe Rückseitig: Weiss
- Einsatzbereiche: Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, stationärer Scheibenschliff
Aufbau: Korund auf flexiblem Klettträger
Die Korundkörnung ist fest mit Vollkunstharz gebunden und auf einen flexiblen Klettträger aufgebracht. Diese Bauweise ermöglicht hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und eine gleichmäßige Abtragsleistung ohne Kratzerbildung.
Weitere Merkmale
Die Scheibe bietet hohe Standzeit und zeichnet sich durch geringen Kraftaufwand bei hohem Abtrag aus – Vorteile, die besonders bei der Bearbeitung größerer Flächen von Nutzen sind. Das Sia-Sortiment deckt ein breites Anwendungsspektrum ab und erlaubt einen effizienten Wechsel zwischen Scheiben.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1815 siatop |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 44 Ausführungen von 1815 siatop
Sia 1815 siatop
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 550.261.870.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 550.261.870.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 24 Art.-Nr. 386.979.360.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 36 Art.-Nr. 386.979.360.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 Art.-Nr. 386.979.360.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 50 Art.-Nr. 386.979.360.050
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 80 Art.-Nr. 505.639.940.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 100 Art.-Nr. 505.639.940.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 120 Art.-Nr. 505.639.940.120
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 24 Art.-Nr. 505.639.940.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 36 Art.-Nr. 505.639.940.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 40 Art.-Nr. 505.639.940.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 60 Art.-Nr. 505.639.940.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 441.898.810.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 441.898.810.120
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 441.898.810.150
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 926.966.280.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 926.966.280.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 926.966.280.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 926.966.280.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 926.966.280.120
- 1815 siatop | SIA | Diverse Scheiben | 350 mm | Korn 60 Art.-Nr. 463.727.320.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 550.261.870.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 Art.-Nr. 386.979.360.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 550.261.870.120
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.