Sia · Schleifscheibe
1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 24
1815 siatop (2001712) – siafast Klettscheibe, 150 mm, Korn 24. Flexibler Trockenabtrag mit sauberem Finish.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Durchmesser in mm | 150 |
|---|
Produktbeschreibung
Schleifscheibe SIA 1815 siatop (2001712) im Überblick
Die 1815 siatop ist eine flexible Schleifscheibe mit dem Klettsystem von Sia. Mit 150 mm Durchmesser und Korn 24 eignet sie sich ideal für feine Oberflächenvorarbeiten. Die Scheibe ist ohne Lochung und trägt Kornseite auf der Fläche von Blau gegenüber Weiß, was Restmaterialien und Verunreinigungen reduziert. Das siafast-Klettsystem ermöglicht schnellen Scheibenwechsel bei trockenem Schliff und reduziert Stillstandszeiten.
Als Teil der siafast-Scheibengruppe liefert sie hohe Abtragsleistung bei gleichmäßiger Oberflächengüte – ideal für die Trockenbearbeitung auf Metalloberflächen.
Geeignet für Metallbau und Aerospace
Metallbau
Im Metallbau kommt die Scheibe beim Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen, Glätten und Endschleifen zum Einsatz. Sie strukturiert Oberflächen, bereitet Schweissnähte vor und entfernt Farbe oder Rost, ohne die Grundsubstanz zu schädigen. Der hohe Abtrag bei geringem Kraftaufwand sorgt für wirtschaftliche Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen.
Aerospace
In der Luft- und Raumfahrt ermöglicht sie einen schnellen und sicheren Scheibenwechsel dank des siafast-Klettsystems. Die Scheibe bietet eine kostengünstige Alternative zu Fiberscheiben, mit zügigem Abtrag und sauberer Oberflächengüte, die Vorbeschichtungen oder Grundierungen vorbereitet.
Technische Daten der 1815 siatop
- Durchmesser: 150 mm
- Körnung: 24
- Lochung: ohne Loch
- Kornfarbe Vorderseite: Blau
- Rückseite: Weiss
- Gewicht: 0,0312 kg
- Typ: Klettscheibe (siafast)
Aufbau: Korn auf Klettträger
Die Kornpartie ist auf einen flexiblen Klettträger aufgebracht. Das Klettsystem ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel und eine gleichmäßige Abtragung auf Konturen sowie eine längere Standzeit durch bessere Abführung von Schleifstaub.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1815 siatop |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 44 Ausführungen von 1815 siatop
Sia 1815 siatop
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 Art.-Nr. 386.979.360.120
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 Art.-Nr. 386.979.360.150
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 Art.-Nr. 386.979.360.180
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 36 Art.-Nr. 365.011.580.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 40 Art.-Nr. 365.011.580.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 50 Art.-Nr. 365.011.580.050
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 24 Art.-Nr. 365.011.580.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 60 Art.-Nr. 365.011.580.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 100 Art.-Nr. 365.011.580.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 80 Art.-Nr. 365.011.580.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 120 Art.-Nr. 365.011.580.120
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 24 Art.-Nr. 441.898.810.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 36 Art.-Nr. 441.898.810.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 441.898.810.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 50 Art.-Nr. 441.898.810.050
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 441.898.810.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 441.898.810.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 386.979.360.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 386.979.360.100
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 550.261.870.060
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 550.261.870.080
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 24 Art.-Nr. 386.979.360.024
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 36 Art.-Nr. 386.979.360.036
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 Art.-Nr. 386.979.360.040
- 1815 siatop | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 50 Art.-Nr. 386.979.360.050
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.