Pferd · Frässtift
PFERD Hartmetallfrässtifte KUD
PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z1 – Kugelform, 6 mm Schaft, 45 mm Länge, hohe Zerspanungsleistung für NE-Metalle, Stahl und Guss.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z1 im Überblick
Der kugelförmige Hartmetallfrässtift KUD 0605/6 Z1 gehört zur Klasse der Frässtifte mit DIN 8032 Kugelform und DIN 8033 Verzahnung. Er eignet sich dank seines hohen Materialabtrags für universelle Anwendungen auf industriell relevanten Werkstoffen und bietet eine gute Zerspanungsleistung bei Fein- und Grobzerspanung.
Mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm und einer Gesamtlänge von 45 mm verfügt der Frässtift über eine kompakte Bauform. Die Verzahnung beträgt 5 mm und unterstützt eine gleichmäßige Lastverteilung im Vor- und Rückweg.
Anwendungsfelder des Hartmetallfrässtifts KUD 0605/6 Z1
Durchbrüche, Entgraten, Egalisieren
Saubere Durchbrüche und scharfes Entgraten gelingen dank der universellen Zahnung und Kugelform auch an Konturen.
Fräsen von Flächen und Schweißnahtbearbeitung
Geeignet für Fein- und Grobzerspanung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen; Werkstoffe können werkstoffübergreifend bearbeitet werden.
Technische Daten des KUD 0605/6 Z1
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Gesamtlänge: 45 mm
- Verzahnungslänge: 5 mm
- Form: Kugelförmig (DIN 8032)
- Verzahnung: DIN 8033
Leistungsmerkmale und Nutzen
- Gute Zerspanungsleistung durch abgestimmte Hartmetallgeometrie und Zahnung
- Hohe Standzeit durch robuste Materialkombination
- Exakter Rundlauf ermöglicht schlagfreies Arbeiten und geringeren Verschleiß
Anwendungsempfehlungen
- Verwenden Sie leistungsstarke Antriebe mit elastisch gelagerter Spindel, um Vibrationen zu minimieren.
- Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen je Werkstoff.
- Arbeiten Sie im oberen Drehzahl-/Schnittbereich für wirtschaftliche Ergebnisse.
- Bei 6 mm Schaftwerkzeugen Antriebe ab 300 W nutzen.
Aufbau und Material
Hartmetallkorn auf Kugelfläche, verzahnt nach DIN 8033, robust für industrielle Zerspanung.
Besondere Merkmale
- Kugelform ermöglicht Kontur- und Radiusarbeiten
- DIN-konforme Verzahnung für stabile Schnittkräfte
Welche Ausführung von PFERD Hartmetallfrässtifte KUD wofür?
| Durchmesser Schaft (mm) | 3 bis 8 |
|---|---|
| Länge, Gesamt (mm) | 33 bis 58 |
| Länge, verzahnt (mm) | 1 bis 45778 |
| RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 10000 bis 127000 |
| RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | 7000 bis 127000 |
| RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 5000 bis 96000 |
| RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 7000 bis 95000 |
| RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 4000 bis 74000 |
| Zahnung | 3 PLUS, 1, 5, 3, 4 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 10000 bis 127000 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 6000 bis 96000 |
Alle Ausführungen von PFERD Hartmetallfrässtifte KUD
| Ausführung | Art.-Nr. | Durchmesser Schaft (mm) | Länge, Gesamt (mm) | Länge, verzahnt (mm) | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | Zahnung | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM bis, harte NE-Metalle | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/8 Z3 PLUS | 21112828 | 8 | 51 | 10 | 16000 | 12000 | 8000 | 12000 | 7000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1614/8 Z3 PLUS | 21112928 | 8 | 54 | 14 | 12000 | 9000 | 6000 | 9000 | 5000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 2018/8 Z3 PLUS | 21113028 | 8 | 58 | 18 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 4000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z1 | 21112516 | 6 | 45 | 5 | 48000 | 24000 | 32000 | 13000 | 1 | 48000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0403/6 Z3 PLUS | 21112026 | 6 | 45 | 3 | 48000 | 36000 | 28000 | 36000 | 20000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0403/6 Z5 | 21112056 | 6 | 45 | 3 | 48000 | 36000 | 28000 | 5 | 36000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0807/6 Z1 | 21112616 | 6 | 47 | 7 | 36000 | 18000 | 24000 | 10000 | 1 | 36000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z3 PLUS | 21112526 | 6 | 45 | 5 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z5 | 21112556 | 6 | 45 | 5 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 Z1 | 21112716 | 6 | 49 | 9 | 29000 | 14000 | 19000 | 8000 | 1 | 29000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0807/6 Z3 PLUS | 21112626 | 6 | 47 | 7 | 24000 | 18000 | 14000 | 18000 | 10000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0807/6 Z5 | 21112656 | 6 | 47 | 7 | 24000 | 18000 | 14000 | 5 | 18000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 Z3 PLUS | 21112726 | 6 | 49 | 9 | 19000 | 14000 | 11000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 Z5 | 21112756 | 6 | 49 | 9 | 19000 | 14000 | 11000 | 5 | 14000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1614/6 Z1 | 21112916 | 6 | 54 | 14 | 18000 | 9000 | 12000 | 5000 | 1 | 18000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/6 Z3 PLUS | 21112826 | 6 | 51 | 10 | 16000 | 12000 | 8000 | 12000 | 7000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/6 Z5 | 21112856 | 6 | 51 | 10 | 16000 | 12000 | 9000 | 5 | 12000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1614/6 Z3 PLUS | 21112926 | 6 | 54 | 14 | 12000 | 9000 | 6000 | 9000 | 5000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1614/6 Z5 | 21112956 | 6 | 54 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 5 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 2018/6 Z3 PLUS | 21113026 | 6 | 58 | 18 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 4000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 2018/6 Z3 | 21113006 | 6 | 58 | 18 | 10000 | 6000 | 7000 | 4000 | 3 | 10000 | 6000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1614/6 Z4 | 21112946 | 6 | 54 | 14 | 9000 | 9000 | 5000 | 4 | 7000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/6 Z4 | 21112846 | 6 | 51 | 10 | 12000 | 12000 | 7000 | 4 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/6 Z3 | 21112806 | 6 | 51 | 10 | 16000 | 9000 | 12000 | 7000 | 3 | 16000 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 Z4 | 21112746 | 6 | 49 | 9 | 14000 | 14000 | 8000 | 4 | 11000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 Z3 | 21112706 | 6 | 49 | 9 | 19000 | 11000 | 14000 | 8000 | 3 | 19000 | 11000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0807/6 Z4 | 21112646 | 6 | 47 | 7 | 18000 | 18000 | 10000 | 4 | 14000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0807/6 Z3 | 21112636 | 6 | 47 | 7 | 24000 | 14000 | 18000 | 10000 | 3 | 24000 | 14000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z4 | 21112546 | 6 | 45 | 5 | 24000 | 24000 | 13000 | 4 | 19000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z3 | 21112536 | 6 | 45 | 5 | 32000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 | 32000 | 19000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 021,5/3 Z5 | 21211025 | 3 | 33 | 45778 | 95000 | 72000 | 56000 | 5 | 72000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0302/3 Z3 PLUS | 21211083 | 3 | 33 | 2 | 64000 | 48000 | 37000 | 48000 | 27000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0302/3 Z5 | 21211053 | 3 | 33 | 2 | 64000 | 48000 | 37000 | 5 | 48000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0403/3 Z3 PLUS | 21212583 | 3 | 34 | 3 | 48000 | 36000 | 28000 | 36000 | 20000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0403/3 Z5 | 21212553 | 3 | 34 | 3 | 48000 | 36000 | 28000 | 5 | 36000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/3 Z3 PLUS | 21213083 | 3 | 35 | 5 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/3 Z5 | 21213053 | 3 | 35 | 5 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 01,51/3 Z5 | 21211015 | 3 | 33 | 1 | 127000 | 96000 | 74000 | 5 | 96000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/3 Z4 | 21213043 | 3 | 35 | 5 | 24000 | 24000 | 13000 | 4 | 19000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0403/3 Z4 | 21212543 | 3 | 34 | 3 | 36000 | 36000 | 20000 | 4 | 28000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0302/3 Z4 | 21211043 | 3 | 33 | 2 | 48000 | 48000 | 27000 | 4 | 37000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 021,5/3 Z3 PLUS | 21211023 | 3 | 33 | 45778 | 96000 | 56000 | 72000 | 40000 | 3 PLUS | 96000 | 56000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 01,51/3 Z3 PLUS | 21211013 | 3 | 33 | 1 | 127000 | 74000 | 95000 | 53000 | 3 PLUS | 127000 | 74000 | Preis auf Anfrage | |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.