Sia · Schleifscheibe
1960 siarexx
1960 siarexx Schleifscheibe – 150 mm, Korn 40. Klettscheibe für Holz und Lack; universell einsetzbar und flexibel an Konturen.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifscheibe 1960 siarexx im Überblick
Die 1960 siarexx Scheibe gehört zur siafast Scheiben-Linie und vereint Universalität mit flexibler Konturführung. Mit 150 mm Durchmesser und Korn 40 deckt sie grobe Schleifaufgaben bis hin zur Oberflächenvorbereitung ab. Die Scheibe ist eine Klettscheibe (siafast) mit strukturierter Lochung, ideal für hand- und maschinellen Schliff.
Der kompakte Gewichtswert von 0,01 kg erleichtert das Arbeiten mit handgeführten Gerätschaften, während das Kornseite gelb die Sichtbarkeit und eine einfache Abstufung unterstützt. Die Lochung beträgt 9 Loch, was gleichmäßige Lastverteilung und gute Abführung des Schleifstaubs begünstigt.
Innenausbau
Im Innenausbau zeigt die Scheibe ihre Stärken beim Abschleifen von Dielen, Terrassen- und Poolumrandungen, beim Entfernen alter Lasuren und Verfärbungen sowie beim plan- und spannungsfreien Strukturieren von Holzbalken. Die universelle Allround-Funktion ermöglicht effektives Arbeiten in Kanten und Ecken, ohne das umliegende Material zu stark zu beanspruchen, und reduziert das Verblocken durch die halboffene Streuung.
Möbelproduktion
In der Möbelproduktion kommt sie beim Zwischenschliff von Lacken, Grundierungen und Spachtelarbeiten genauso zum Einsatz wie beim Endschliff vor der Lackierung. Die Kombination aus Korn 40 und der flexiblen Trägerkonstruktion erlaubt ein gleichmäßiges Schleifen auf gebogenen Flächen und liefert eine gute Oberflächenqualität.
Abmessungen und Spezifikationen der Scheibe
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: 40
- Kornart: Korund
- Lochung: 9-Loch
- Gewicht: 0,01 kg
- Träger: Klettscheibe – siafast
Leistungsmerkmale, die im Praxisbetrieb zählen
Durch die Kombination aus Korund und flexibler Trägerstruktur bietet die Scheibe eine gleichmäßige Abtragung, geringe Zusetzen und gute Finishes. Dank Klettsystem lässt sie sich schnell und sicher wechseln, was die Produktivität im Hand- und Maschinen-Schliff erhöht.
Anwendungstipps: So setzen Sie die Scheibe richtig ein
Geeignet für Exzentell-, Rotations- und Schwingschleifer sowie Handschliff. Beginnen Sie mit moderatem Druck und arbeiten Sie gleichmäßig über Holz- und Lackflächen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erreichen. Verwenden Sie Korn 40 dort, wo grober Materialabtrag nötig ist, und wechseln Sie zu feineren Körnungen, wenn eine glatte Oberfläche gefordert ist.
Welche Ausführung von 1960 siarexx wofür?
| Lochung | 9-Loch, 15-Loch, ohne Loch, 41-Loch, 7-Loch, 6-Loch, 19-Loch, 8-Loch, 57-Loch, 49-Loch |
|---|---|
| Durchmesser in mm | 90 bis 300 |
| andere Dimensionen in mm | 8 bis 18 |
| Sonstige Massbezeichnung | Zentrumsloch |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle Ausführungen von 1960 siarexx
| Ausführung | Art.-Nr. | Lochung | Durchmesser in mm | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 245.328.060.040 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 776.214.840.080 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 754.877.190.320 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 | 754.877.190.400 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 776.214.840.320 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 | 776.214.840.280 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 | 737.514.060.040 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 737.514.060.060 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 | 737.514.060.080 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 737.514.060.100 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 737.514.060.120 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 737.514.060.150 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 | 737.514.060.180 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 220 | 737.514.060.220 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 | 737.514.060.240 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 280 | 737.514.060.280 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 | 737.514.060.320 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 400 | 737.514.060.400 | 41-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 865.402.460.080 | 7-Loch | 150 | 12 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 865.402.460.100 | 7-Loch | 150 | 12 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 865.402.460.120 | 7-Loch | 150 | 12 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 865.402.460.150 | 7-Loch | 150 | 12 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 865.402.460.180 | 7-Loch | 150 | 12 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 333.767.260.040 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 333.767.260.060 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 410.223.320.060 | 9-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 150 | 223.478.230.150 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 180 | 223.478.230.180 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 220 | 223.478.230.220 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 240 | 223.478.230.240 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 300 mm | Korn 40 | 81.128.450.040 | ohne Loch | 300 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 300 mm | Korn 80 | 81.128.450.080 | ohne Loch | 300 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 300 mm | Korn 100 | 81.128.450.100 | ohne Loch | 300 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 400 | 699.957.740.400 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 | 850.268.540.320 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 400 | 850.268.540.400 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 60 | 145.258.830.060 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 80 | 145.258.830.080 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 100 | 145.258.830.100 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 | 850.268.540.240 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 176.212.190.040 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 176.212.190.060 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 176.212.190.080 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 | 699.957.740.040 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 699.957.740.060 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 | 699.957.740.080 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 699.957.740.100 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 699.957.740.120 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 699.957.740.150 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 | 699.957.740.180 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 220 | 699.957.740.220 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 | 699.957.740.240 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 | 699.957.740.320 | ohne Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 754.877.190.040 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 754.877.190.060 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 754.877.190.080 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 754.877.190.100 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 410.223.320.150 | 9-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 410.223.320.100 | 9-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 410.223.320.120 | 9-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 333.767.260.150 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 333.767.260.080 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 333.767.260.100 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 333.767.260.240 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 | 333.767.260.280 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 333.767.260.320 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 | 333.767.260.400 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 333.767.260.220 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 403.289.630.100 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 403.289.630.120 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 403.289.630.150 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 403.289.630.180 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 403.289.630.220 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 403.289.630.240 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 | 403.289.630.280 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 333.767.260.120 | 6-Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 403.289.630.080 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 403.289.630.320 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 | 403.289.630.400 | 49-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 391.904.890.120 | 9-Loch | 125 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 391.904.890.150 | 9-Loch | 125 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 | 391.904.890.180 | 9-Loch | 125 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 220 | 391.904.890.220 | 9-Loch | 125 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 | 391.904.890.240 | 9-Loch | 125 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 | 391.904.890.320 | 9-Loch | 125 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 120 | 145.258.830.120 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 150 | 145.258.830.150 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 180 | 145.258.830.180 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 | 176.212.190.400 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 176.212.190.100 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 176.212.190.120 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 176.212.190.150 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 176.212.190.180 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 176.212.190.220 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 176.212.190.240 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 | 176.212.190.280 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 176.212.190.320 | 57-Loch | 150 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 120 | 917.473.330.120 | ohne Loch | 225 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 150 | 917.473.330.150 | ohne Loch | 225 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 | 850.268.540.180 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 | 850.268.540.040 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 850.268.540.060 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 | 850.268.540.080 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 850.268.540.100 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 850.268.540.120 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 220 | 850.268.540.220 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 850.268.540.150 | 8-Loch | 125 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 100 | 917.473.330.100 | ohne Loch | 225 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 220 | 917.473.330.220 | ohne Loch | 225 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 | 245.328.060.400 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 245.328.060.120 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 245.328.060.150 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 245.328.060.240 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 245.328.060.320 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 245.328.060.180 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 245.328.060.220 | 9-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 90 mm | Korn 40 | 145.258.830.040 | 7-Loch | 90 | 8 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 754.877.190.120 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 754.877.190.150 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 776.214.840.040 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 776.214.840.060 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 776.214.840.100 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 776.214.840.120 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 754.877.190.220 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 776.214.840.240 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 754.877.190.240 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 754.877.190.180 | ohne Loch | 150 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 776.214.840.150 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 776.214.840.180 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 776.214.840.220 | 15-Loch | 150 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 40 | 677.989.960.040 | ohne Loch | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 60 | 677.989.960.060 | ohne Loch | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 80 | 677.989.960.080 | ohne Loch | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 100 | 677.989.960.100 | ohne Loch | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 120 | 677.989.960.120 | ohne Loch | 115 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 300 mm | Korn 120 | 81.128.450.120 | ohne Loch | 300 | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 40 | 223.478.230.040 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 60 | 223.478.230.060 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 80 | 223.478.230.080 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 100 | 223.478.230.100 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 120 | 223.478.230.120 | 19-Loch | 225 | 18 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
| 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 | 410.223.320.040 | 9-Loch | 125 | 10 | Zentrumsloch | gelb | weiß | Preis auf Anfrage | |
