Sia · Schleifscheibe
1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 40
1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben, 225 mm Ø, Korn 40, Klettscheibe mit 19 Loch – gelbe Kornseite, weiße Rückseite; vielseitig einsetzbar.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Durchmesser in mm | 225 |
|---|---|
| andere Dimensionen in mm | 18 |
Produktbeschreibung
Schleifscheibe Siarexx 1960 im Überblick
Die 1960 siarexx Scheibe ist eine universelle Klettscheibe für Holz- und Lackanwendungen. Mit 225 mm Ø und Korn 40 eignet sie sich sowohl für den Hand- als auch maschinellen Schliff. Die gelb kornseitige und weiße Rückseite sorgt für gute Sichtbarkeit während des Schleifens.
Sie ist als siafast Scheibe konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität beim Schleifen in Kanten und Ecken. Der ultraleichte Träger ermöglicht feines Abtragen ohne Verhaken oder Zusetzen.
Geeignet für Innenausbau und Möbelproduktion
Innenausbau
Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen. Hohe Flexibilität sichert problemloses Schleifen an Strukturen wie Dielen, Terrassen oder gespachtelten Flächen. Geringes Zusetzen und gute Finisheigenschaften führen zu gleichmäßigen Oberflächen.
Möbelproduktion
Geeignet für das Anschleifen von Massivholz, Grundierungen und Spachtel. Die Körnung 40 liefert ein feines Zwischenfinish vor dem Endlack, unterstützt durch eine gute Haftung zwischen Schleifmittel und Werkstoff.
Technische Daten der Scheibe
- Durchmesser 225 mm
- Körnung 40
- Lochung 19-Loch
- Kornart Siliziumkarbid
- Streuung elektrostatisch
- Gewicht 0,0226 kg
- Träger F-Baumwolle
Aufbau: Korund auf flexiblem Baumwollträger
Das Korn aus Siliziumkarbid ist auf einen F-Baumwolle Träger gebunden und mit Vollkunstharz verbunden. Diese Kombination ermöglicht eine gleichmäßige Abtragsrate bei Unebenheiten und Konturen.
Tipps zur Anwendung
- Wählen Sie Korn 40 für Erst- oder Zwischenfinish bei Holz- und Lackoberflächen.
- Schleifen unter gleichmäßigem Druck entlang der Konturen, vermeiden Sie zu hohen Druck in Ecken.
- Nach dem Schleifen Oberflächen prüfen und ggf. eine Feinschleifung mit gleicher Körnung durchführen.
Besondere Merkmale
- Korntyp Siliziumkarbid
- 19-Loch Lochung
- Gelbe Kornseite, weiße Rückseite
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1960 siarexx |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben |
| Lochung | 19-Loch |
| Sonstige Massbezeichnung | Zentrumsloch |
| Farbe kornseitig | gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 158 Ausführungen von 1960 siarexx
Sia 1960 siarexx
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 Art.-Nr. 776.214.840.240
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 Art.-Nr. 754.877.190.240
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 Art.-Nr. 754.877.190.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 776.214.840.150
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 Art.-Nr. 776.214.840.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 Art.-Nr. 776.214.840.220
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 40 Art.-Nr. 677.989.960.040
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 60 Art.-Nr. 677.989.960.060
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 80 Art.-Nr. 677.989.960.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 100 Art.-Nr. 677.989.960.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 120 Art.-Nr. 677.989.960.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 300 mm | Korn 120 Art.-Nr. 81.128.450.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 40 Art.-Nr. 223.478.230.040
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 60 Art.-Nr. 223.478.230.060
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 80 Art.-Nr. 223.478.230.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 100 Art.-Nr. 223.478.230.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 225 mm | Korn 120 Art.-Nr. 223.478.230.120
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 Art.-Nr. 410.223.320.040
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 410.223.320.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 Art.-Nr. 333.767.260.180
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 245.328.060.100
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 300 mm | Korn 60 Art.-Nr. 81.128.450.060
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 Art.-Nr. 391.904.890.060
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 391.904.890.080
- 1960 siarexx | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 391.904.890.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.