Pferd · Frässtift
PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA
PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0413/6 Z5 – feine Zerspanung in Gusseisen, Stahl, Edelstahl und Nickelbasislegierungen; hohe Standzeit.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifmittel PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0413/6 Z5 im Überblick
Der PFERD Hartmetallfrässtift ZYA 0413/6 Z5 gehört zur Kategorie der universellen Hartmetallfrässtifte und eignet sich dank Zylinderform mit Zahnung 5 für feine bis mittlere Zerspanung. Der Stift besitzt einen 6 mm Schaft und eine Gesamtlänge von 55 mm, was eine gute Balance zwischen Steifigkeit und Handhabung ermöglicht. Die Verzahnung sorgt für eine stabile Spanabnahme, insbesondere in anspruchsvollen Werkstoffen. In der Praxis liefert das Werkzeug eine gleichmäßige Oberflächenqualität und gute Rundlaufsicherheit.
Nach DIN 8032/8033 konzipiert, ermöglichen Hartmetallfrässtifte eine werkstoffübergreifende Anwendung. Die Zahnung 5 unterstützt sowohl Fein- als auch Grobzerspanung und eignet sich für Gusseisen, Stähle, Edelstahl (INOX) sowie hochwarmfeste Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Die Kombination aus Hartmetall, Geometrie und Zahnung trägt zu einer hohen Standzeit und konstanten Ergebnissen bei.
Geeignet für Metall- und Werkstoffbearbeitung
Durchbrüche und Entgraten
Für das saubere Durchbrechen von Kavitäten und das Entgraten von Kanten bieten ZYA 0413/6 Z5 eine feine, kontrollierte Schnittführung, minimiert Rattermarken und reduziert Nacharbeiten.
Egalisieren, Fräsen und Flächenbearbeitung
Dank der Zylindrischen Form und der Zahnung 5 lässt sich materialeffizient abtragen und Oberflächen strukturieren. Die 6 mm-Schaftaufnahme eignet sich für breite Fräsaufgaben auf modernen Werkzeugmaschinen.
Schweißnahtbearbeitung
Bei Schweißnähten ermöglichen die Werkzeuge ein sauberes Vor- und Nacharbeiten von Kanten, ohne die umliegende Struktur zu beschädigen.
Abmessungen und Spezifikationen der ZYA 0413/6 Z5
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Gesamtlänge: 55 mm
- Verzahnte Länge: 13 mm
- Zahnung: 5
Wesentliche Leistungsmerkmale
- Gute Zerspanungsleistung durch abgestimmte Hartmetall-Geometrie und Zahnung
- Hohe Standzeit
- Exakter Rundlauf für schlagfreies Arbeiten und reduzierten Verschleiß
Anwendungstipps
- Arbeiten Sie im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich; verwenden Sie 6 mm-Schaft an Antrieben ab 300 Watt.
- Wählen Sie je nach Werkstoff eine geeignete rpm-Region, um Hitze und Verschleiß zu minimieren.
Aufbau und Material
Die Stifte basieren auf Hartmetall, in Zylinderform mit Verzahnung nach DIN 8033; der DIN 8032 konforme Kopfform sorgt für stabile Führung und gleichmäßige Spanabnahme.
Welche Ausführung von PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA wofür?
| Durchmesser Schaft (mm) | 3 bis 8 |
|---|---|
| Länge, Gesamt (mm) | 37 bis 77 |
| Länge, verzahnt (mm) | 7 bis 30 |
| RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 12000 bis 95000 |
| RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | 9000 bis 95000 |
| RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 6000 bis 72000 |
| RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 9000 bis 72000 |
| RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 5000 bis 56000 |
| Zahnung | 3 PLUS, 5, 1, 4, 3 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 12000 bis 72000 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 7000 bis 72000 |
| Länge, Aufbau (mm) | 7 |
Alle Ausführungen von PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA
| Ausführung | Art.-Nr. | Durchmesser Schaft (mm) | Länge, Gesamt (mm) | Länge, verzahnt (mm) | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | Zahnung | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM bis, harte NE-Metalle | Länge, Aufbau (mm) | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1225/8 Z3 PLUS | 21101928 | 8 | 65 | 25 | 16000 | 12000 | 8000 | 12000 | 7000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1625/8 Z3 PLUS | 21102028 | 8 | 65 | 25 | 12000 | 9000 | 6000 | 9000 | 5000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0413/6 Z3 PLUS | 21101526 | 6 | 55 | 13 | 48000 | 36000 | 28000 | 36000 | 20000 | 3 PLUS | 72000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0413/6 Z5 | 21101556 | 6 | 55 | 13 | 48000 | 36000 | 28000 | 5 | 36000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0616/6 Z3 PLUS | 21101626 | 6 | 55 | 16 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | 48000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0616/6 Z5 | 21101656 | 6 | 55 | 16 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1020/6 Z1 | 21102116 | 6 | 60 | 20 | 29000 | 14000 | 19000 | 8000 | 1 | 29000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1225/6 Z1 | 21101916 | 6 | 65 | 25 | 24000 | 12000 | 16000 | 7000 | 1 | 24000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0820/6 Z3 PLUS | 21101726 | 6 | 60 | 20 | 24000 | 18000 | 14000 | 18000 | 10000 | 3 PLUS | 36000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0820/6 Z5 | 21101756 | 6 | 60 | 20 | 24000 | 18000 | 14000 | 5 | 18000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1013/6 Z3 PLUS | 21101826 | 6 | 53 | 13 | 19000 | 14000 | 11000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1020/6 Z3 PLUS | 21102126 | 6 | 60 | 20 | 19000 | 14000 | 11000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1025/6 Z3 PLUS | 21102226 | 6 | 65 | 25 | 19000 | 14000 | 11000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1013/6 Z5 | 21101856 | 6 | 53 | 13 | 19000 | 14000 | 11000 | 5 | 14000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1020/6 Z5 | 21102156 | 6 | 60 | 20 | 19000 | 14000 | 11000 | 5 | 14000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1225/6 Z3 PLUS | 21101926 | 6 | 65 | 25 | 16000 | 12000 | 8000 | 12000 | 7000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1225/6 Z5 | 21101956 | 6 | 65 | 25 | 16000 | 12000 | 9000 | 5 | 12000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1625/6 Z3 PLUS | 21102026 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 9000 | 6000 | 9000 | 5000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0830/6 Z4 7MM KFS | 21101789 | 6 | 77 | 30 | 18000 | 18000 | 10000 | 4 | 14000 | 7 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0630/6 Z4 7MM KFS | 21101699 | 6 | 70 | 30 | 24000 | 24000 | 13000 | 4 | 19000 | 7 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1625/6 Z4 | 21102046 | 6 | 65 | 25 | 9000 | 9000 | 5000 | 4 | 7000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1625/6 Z3 | 21102006 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 7000 | 9000 | 5000 | 3 | 12000 | 7000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1225/6 Z4 | 21101946 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 12000 | 7000 | 4 | 9000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1225/6 Z3 | 21101906 | 6 | 65 | 25 | 16000 | 9000 | 12000 | 7000 | 3 | 16000 | 9000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1013/6 Z4 | 21101846 | 6 | 53 | 13 | 14000 | 14000 | 8000 | 4 | 11000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1020/6 Z4 | 21102146 | 6 | 60 | 20 | 14000 | 14000 | 8000 | 4 | 11000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1025/6 Z4 | 21102246 | 6 | 65 | 25 | 14000 | 14000 | 8000 | 4 | 11000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 1020/6 Z3 | 21102106 | 6 | 60 | 20 | 19000 | 11000 | 14000 | 8000 | 3 | 19000 | 11000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0820/6 Z4 | 21101746 | 6 | 60 | 20 | 18000 | 18000 | 10000 | 4 | 14000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0820/6 Z3 | 21101706 | 6 | 60 | 20 | 24000 | 14000 | 18000 | 10000 | 3 | 24000 | 14000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0616/6 Z4 | 21101646 | 6 | 55 | 16 | 24000 | 24000 | 13000 | 4 | 19000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0616/6 Z3 | 21101606 | 6 | 55 | 16 | 32000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 | 32000 | 19000 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0413/6 Z4 | 21101546 | 6 | 55 | 13 | 36000 | 36000 | 20000 | 4 | 28000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0210/3 Z3 PLUS | 21201183 | 3 | 40 | 10 | 95000 | 72000 | 56000 | 72000 | 40000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0210/3 Z5 | 21201153 | 3 | 40 | 10 | 95000 | 72000 | 56000 | 5 | 72000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0313/3 Z3 PLUS | 21201283 | 3 | 43 | 13 | 64000 | 48000 | 37000 | 48000 | 27000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0313/3 Z5 | 21201253 | 3 | 43 | 13 | 64000 | 48000 | 37000 | 5 | 48000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0607/3 Z3 PLUS | 21201383 | 3 | 37 | 7 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0613/3 Z3 PLUS | 21201483 | 3 | 43 | 13 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0607/3 Z5 | 21201353 | 3 | 37 | 7 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0613/3 Z5 | 21201453 | 3 | 43 | 13 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0325/3 Z4 7MM KFS | 21201289 | 3 | 65 | 25 | 48000 | 48000 | 27000 | 4 | 37000 | 7 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0313/3 Z4 | 21201243 | 3 | 43 | 13 | 48000 | 48000 | 27000 | 4 | 37000 | Preis auf Anfrage | | ||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYA 0210/3 Z4 | 21201143 | 3 | 40 | 10 | 72000 | 72000 | 40000 | 4 | 56000 | Preis auf Anfrage | |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.