Pferd · Frässtift
PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS
PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0616/6 Z5 – Zylindrisch, Stirnverzahnt, 6 mm Schaft, 16 mm Verzahnung. Hohe Standzeit und feine Oberflächenbearbeitung.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Hartmetallfrässtifte PFERD ZYAS 0616/6 Z5 im Überblick
Der PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0616/6 Z5 ist ein zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Stirnverzahnung nach DIN 8033. Die Zahnung 5 ermöglicht feine Zerspanung auf Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) sowie hochwarmfesten Werkstoffen. Der Kopf aus Hartmetall bietet hohe Standzeit; der Schaftdurchmesser beträgt 6 mm, die Gesamtlänge 55 mm und die Verzahnung erstreckt sich über 16 mm.
Diese Kombination eignet sich für universelle Anwendungen in der Fein- und Grobzerspanung und liefert gute Oberflächenqualität bei Kontur- und Nutenbearbeitung.
Geeignete Anwendungen der ZYAS 0616/6 Z5
Durchbrüche und Konturarbeiten
Feine Durchbrüche in metallischen Werkstoffen mit präzisen Konturen, dank der exakten Rundlaufqualität.
Entgraten und Egalisieren
Gleichmäßiger Materialabtrag und glatte Oberflächen, reduziert Nachbearbeitung.
Fräsen und Flächenbearbeitung
Universell einsetzbar an Stahl, Edelstahl, Nickelbasis- und Hochwarmwerkstoffen mit gutem Oberflächenfinish.
Abmessungen und Spezifikationen
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Gesamtlänge: 55 mm
- Verzahnte Länge: 16 mm
- Zahnung: 5
Eigenschaften und Leistungsmerkmale
- Gute Zerspanungsleistung durch abgestimmte Hartmetall-Geometrie und Zahnung 5
- Hohe Standzeit
- Exakter Rundlauf reduziert Rattermarken und Verschleiß
- Hohe Oberflächenqualität
Praxisnahe Anwendungstipps
Für wirtschaftlichen Einsatz empfehlen wir die Nutzung im oberen Drehzahlbereich. Verwenden Sie einen 6 mm Schaft auf Antrieben ab ca. 300 W und stimmen Sie die Geschwindigkeit je nach Werkstoff ab (Stahl, Edelstahl, Nickelbasislegierungen, Hochwarmwerkstoffe). Beginnen Sie mit einer Testzone, bevor Sie in Serienfertigung gehen.
Aufbau
Hartmetallkopf auf einem robusten Schaft, Stirnverzahnung gemäß DIN 8033. Die ZYAS-Geometrie ist auf universellen Einsatz ausgelegt und bietet eine hohe Konturgenauigkeit.
Besondere Merkmale
- Zahnung 5 für feine Oberflächenqualität
- Stabiler Rundlauf reduziert Verschleiß am Werkzeug und Antrieb
Welche Ausführung von PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS wofür?
| Durchmesser Schaft (mm) | 3 bis 8 |
|---|---|
| Länge, Gesamt (mm) | 37 bis 65 |
| Länge, verzahnt (mm) | 7 bis 25 |
| RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 12000 bis 96000 |
| RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | 9000 bis 95000 |
| RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 6000 bis 72000 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 12000 bis 36000 |
| RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 9000 bis 72000 |
| RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 5000 bis 56000 |
| Zahnung | 3 PLUS, 5, 4, 3 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 7000 bis 72000 |
Alle Ausführungen von PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS
| Ausführung | Art.-Nr. | Durchmesser Schaft (mm) | Länge, Gesamt (mm) | Länge, verzahnt (mm) | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | Zahnung | RPM bis, harte NE-Metalle | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1225/8 Z3 PLUS | 21100528 | 8 | 65 | 25 | 16000 | 12000 | 8000 | 24000 | 12000 | 7000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0413/6 Z3 PLUS | 21100126 | 6 | 55 | 13 | 48000 | 36000 | 28000 | 36000 | 20000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0413/6 Z5 | 21100156 | 6 | 55 | 13 | 48000 | 36000 | 28000 | 5 | 36000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0616/6 Z3 PLUS | 21100226 | 6 | 55 | 16 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0616/6 Z5 | 21100256 | 6 | 55 | 16 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0820/6 Z3 PLUS | 21100326 | 6 | 60 | 20 | 24000 | 18000 | 14000 | 36000 | 18000 | 10000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0820/6 Z5 | 21100356 | 6 | 60 | 20 | 24000 | 18000 | 14000 | 5 | 18000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1020/6 Z3 PLUS | 21100726 | 6 | 60 | 20 | 19000 | 14000 | 11000 | 29000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1025/6 Z3 PLUS | 21100826 | 6 | 65 | 25 | 19000 | 14000 | 11000 | 29000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1013/6 Z3 PLUS | 21100426 | 6 | 53 | 13 | 19000 | 14000 | 11000 | 29000 | 14000 | 8000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1020/6 Z5 | 21100756 | 6 | 60 | 20 | 19000 | 14000 | 11000 | 5 | 14000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1225/6 Z3 PLUS | 21100526 | 6 | 65 | 25 | 16000 | 12000 | 8000 | 24000 | 12000 | 7000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1225/6 Z5 | 21100556 | 6 | 65 | 25 | 16000 | 12000 | 9000 | 5 | 12000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1625/6 Z3 PLUS | 21100626 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 9000 | 6000 | 18000 | 9000 | 5000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1625/6 Z5 | 21100656 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 9000 | 7000 | 5 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1625/6 Z4 | 21100646 | 6 | 65 | 25 | 9000 | 9000 | 5000 | 4 | 7000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1625/6 Z3 | 21100606 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 7000 | 12000 | 9000 | 5000 | 3 | 7000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1225/6 Z4 | 21100546 | 6 | 65 | 25 | 12000 | 12000 | 7000 | 4 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1225/6 Z3 | 21100506 | 6 | 65 | 25 | 16000 | 9000 | 16000 | 12000 | 7000 | 3 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1020/6 Z4 | 21100746 | 6 | 60 | 20 | 14000 | 14000 | 8000 | 4 | 11000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1025/6 Z4 | 21100846 | 6 | 65 | 25 | 14000 | 14000 | 8000 | 4 | 11000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 1020/6 Z3 | 21100706 | 6 | 60 | 20 | 19000 | 11000 | 19000 | 14000 | 8000 | 3 | 11000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0820/6 Z4 | 21100346 | 6 | 60 | 20 | 18000 | 18000 | 10000 | 4 | 14000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0820/6 Z3 | 21100306 | 6 | 60 | 20 | 24000 | 14000 | 24000 | 18000 | 10000 | 3 | 14000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0616/6 Z4 | 21100246 | 6 | 55 | 16 | 24000 | 24000 | 13000 | 4 | 19000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0616/6 Z3 | 21100206 | 6 | 55 | 16 | 32000 | 19000 | 32000 | 24000 | 13000 | 3 | 19000 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0413/6 Z4 | 21100146 | 6 | 55 | 13 | 36000 | 36000 | 20000 | 4 | 28000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0210/3 Z3 PLUS | 21200183 | 3 | 40 | 10 | 96000 | 72000 | 56000 | 72000 | 40000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0210/3 Z5 | 21200153 | 3 | 40 | 10 | 95000 | 72000 | 56000 | 5 | 72000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0313/3 Z3 PLUS | 21200283 | 3 | 43 | 13 | 64000 | 48000 | 37000 | 48000 | 27000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0313/3 Z5 | 21200253 | 3 | 43 | 13 | 64000 | 48000 | 37000 | 5 | 48000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0607/3 Z3 PLUS | 21200383 | 3 | 37 | 7 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0613/3 Z3 PLUS | 21200483 | 3 | 43 | 13 | 32000 | 24000 | 19000 | 24000 | 13000 | 3 PLUS | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0607/3 Z5 | 21200353 | 3 | 37 | 7 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0613/3 Z5 | 21200453 | 3 | 43 | 13 | 32000 | 24000 | 19000 | 5 | 24000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0613/3 Z4 | 21200443 | 3 | 43 | 13 | 24000 | 24000 | 13000 | 4 | 19000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0313/3 Z4 | 21200243 | 3 | 43 | 13 | 48000 | 48000 | 27000 | 4 | 37000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte ZYAS 0210/3 Z4 | 21200143 | 3 | 40 | 10 | 72000 | 72000 | 40000 | 4 | 56000 | Preis auf Anfrage | |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.