Sia · Schleifscheibe
4560 siabite
4560 siabite | SIA Fiberscheiben – 115 mm, Korn 36. Hochleistungs-Keramik-Korund auf flexibler Fibre-Unterlage für schnellen Metalloberflächenabtrag.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Fiberscheiben SIA 4560 siabite im Überblick
Die 4560 siabite Fiberscheibe von SIA ist eine Fiberscheibe für den Metallbau. Mit Durchmesser 115 mm und Korn 36 liefert sie hohen Abtrag bei sauberer Oberflächenqualität. Die Lochung ist Kreuzschlitzloch (Sternloch), spezifiziert als Scheibe Kreuzschlitzloch B, wodurch Kühlung und Staubabfuhr optimiert werden – ideal für den Winkelschleifer.
Der Aufbau basiert auf Keramik-Korund (Aluminiumoxid) auf einer flexiblen Fiber-Unterlage, was sich positiv auf Konturtreue und Reaktionszeit auswirkt. Die Kornseite ist in rot markiert, was eine schnelle Orientierung beim Arbeiten ermöglicht.
Geeignet für Oberflächenbearbeitung im Metallbau
Metallbau-Anwendungen
Die Scheibe ist speziell auf Metallbau-Anforderungen zugeschnitten. Typische Bearbeitungen umfassen:
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Schweissvorbereitung
- Abtragen
Technische Daten der Fiberscheibe
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: 36
- Kornart: Aluminiumoxid
- Träger: Fibre-Unterlage
- Streuung: elektrostatisch offen
- Lochung: Kreuzschlitzloch (Sternloch)
- Gewicht: 0,0104 kg
- Einsatz: Winkelschleifer
Aufbau: Korund auf flexiblem Fibre-Träger
Aufbau: Korund (Aluminiumoxid) ist auf eine flexible Fibre-Unterlage aufgebracht. Diese Kombination ermöglicht einen gleichmäßigen Abtrag bei Konturen und Kanten, ohne Verzug oder Aufrauhen der Oberfläche.
Hohe Abtragsleistung und Oberflächenqualität
- Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung durch kühlenden Wirkstoff
- Stabile Fiber-Unterlage für längere Standzeit
Praxisnahe Anwendung
Die Scheibe ist für Winkelschleifer geeignet. Verwenden Sie passende Schutzausrüstung und beachten Sie die Schutzvorschriften; arbeiten Sie gleichmäßig und vermeiden Sie Druckspitzen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
Welche Ausführung von 4560 siabite wofür?
| Lochung | Kreuzschlitzloch, X-LOCK-Loch |
|---|---|
| Durchmesser in mm | 115 bis 180 |
| Sonstige Massbezeichnung | Sternloch, Kreuzschlitzloch |
| Farbe rückseitig | NO VALUE |
Alle Ausführungen von 4560 siabite
| Ausführung | Art.-Nr. | Lochung | Durchmesser in mm | Sonstige Massbezeichnung | Farbe rückseitig | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 36 | 120.124.470.036 | Kreuzschlitzloch | 115 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 50 | 120.124.470.050 | Kreuzschlitzloch | 115 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 60 | 120.124.470.060 | Kreuzschlitzloch | 115 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 80 | 120.124.470.080 | Kreuzschlitzloch | 115 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 100 | 120.124.470.100 | Kreuzschlitzloch | 115 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 120 | 120.124.470.120 | Kreuzschlitzloch | 115 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 36 | 159.137.890.036 | Kreuzschlitzloch | 125 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 50 | 159.137.890.050 | Kreuzschlitzloch | 125 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 60 | 159.137.890.060 | Kreuzschlitzloch | 125 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 36 | 586.987.900.036 | Kreuzschlitzloch | 180 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 50 | 586.987.900.050 | Kreuzschlitzloch | 180 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 80 | 586.987.900.080 | Kreuzschlitzloch | 180 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 100 | 586.987.900.100 | Kreuzschlitzloch | 180 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 120 | 586.987.900.120 | Kreuzschlitzloch | 180 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 50 | 978.950.580.050 | X-LOCK-Loch | 125 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 60 | 978.950.580.060 | X-LOCK-Loch | 125 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 80 | 978.950.580.080 | X-LOCK-Loch | 125 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 100 | 978.950.580.100 | X-LOCK-Loch | 125 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 120 | 978.950.580.120 | X-LOCK-Loch | 125 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 36 | 956.982.800.036 | X-LOCK-Loch | 115 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 120 | 956.982.800.120 | X-LOCK-Loch | 115 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 100 | 956.982.800.100 | X-LOCK-Loch | 115 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 80 | 956.982.800.080 | X-LOCK-Loch | 115 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 60 | 956.982.800.060 | X-LOCK-Loch | 115 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 50 | 956.982.800.050 | X-LOCK-Loch | 115 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 80 | 159.137.890.080 | Kreuzschlitzloch | 125 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 100 | 159.137.890.100 | Kreuzschlitzloch | 125 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 120 | 159.137.890.120 | Kreuzschlitzloch | 125 | Sternloch | NO VALUE | Preis auf Anfrage | |
| 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 36 | 978.950.580.036 | X-LOCK-Loch | 125 | Kreuzschlitzloch | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 4560 siabite |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - Fiberscheiben |
| andere Dimensionen in mm | 22 |
| Farbe kornseitig | rot |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.