Sia · Schleifscheibe
4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 60
4560 siabite SIA Fiberscheiben 125 mm Korn 60 – SiC-Korn für hohen Abtrag bei Metallbau
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Durchmesser in mm | 125 |
|---|---|
| andere Dimensionen in mm | 22 |
Produktbeschreibung
Schleifscheibe SIA 4560 siabite – Fiberscheiben, 125 mm, Korn 60
Die 4560 siabite Fiberscheibe gehört zur Produktlinie Fiberscheiben und ist für Winkelschleifer geeignet. Mit 125 mm Durchmesser und Korn 60 bietet sie einen robusten Abtrag bei Metallarbeiten, kombiniert mit einer flexiblen Fiber-Unterlage, die sich Konturen und Kanten gut anschmiegt. Das Korn besteht als SiC-Korn und sorgt für eine zuverlässige Schleifwirkung auf unlegierten und niedriglegierten Stählen. Die relationale Bauweise fördert gleichmäßige Abträge und eine glatte Oberfläche im ersten Schleifdurchgang.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 4560 siabite |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - Fiberscheiben |
| Lochung | Kreuzschlitzloch |
| Sonstige Massbezeichnung | Sternloch |
| Farbe kornseitig | rot |
| Farbe rückseitig | NO VALUE |
Alle 29 Ausführungen von 4560 siabite
Sia 4560 siabite
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 36 Art.-Nr. 120.124.470.036
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 50 Art.-Nr. 120.124.470.050
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 60 Art.-Nr. 120.124.470.060
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 80 Art.-Nr. 120.124.470.080
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 100 Art.-Nr. 120.124.470.100
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 120 Art.-Nr. 120.124.470.120
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 36 Art.-Nr. 159.137.890.036
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 50 Art.-Nr. 159.137.890.050
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 60 Art.-Nr. 159.137.890.060
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 36 Art.-Nr. 586.987.900.036
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 50 Art.-Nr. 586.987.900.050
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 80 Art.-Nr. 586.987.900.080
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 100 Art.-Nr. 586.987.900.100
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 180 mm | Korn 120 Art.-Nr. 586.987.900.120
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 50 Art.-Nr. 978.950.580.050
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 60 Art.-Nr. 978.950.580.060
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 80 Art.-Nr. 978.950.580.080
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 100 Art.-Nr. 978.950.580.100
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 125 mm | Korn 120 Art.-Nr. 978.950.580.120
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 36 Art.-Nr. 956.982.800.036
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.982.800.120
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.982.800.100
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.982.800.080
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.982.800.060
- 4560 siabite | SIA | Fiberscheiben | 115 mm | Korn 50 Art.-Nr. 956.982.800.050
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.