Pferd · Schleifbürste
PFERD Rundbürsten mit Schaft
PFERD Rundbürsten RBU 10020/6 INOX 0,30 – INOX-Drahtbürste mit 0,30 mm Draht, 20 mm Breite, 6 mm Schaft, ideal zum Reinigen, Entrosten und Glätten.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
PFERD Rundbürsten RBU 10020/6 INOX 0,30 im Überblick
Die PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 10020/6 INOX 0,30 sind universell einsetzbare Bürsten zum Reinigen, Entrosten, Glätten und Putzen von Schweißnähten sowie zum Entfernen von Korrosion und Lacken an Edelstahlbauteilen. Der Besatz besteht aus Edelstahldraht (INOX) der Qualität 1.4310 (V2A), die blaue Kennzeichnung signalisiert INOX-Besatz und sorgt in der Praxis für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine lange Standzeit. Die Drahtqualität kann ferromagnetisch wirken, was auf eine Gefügeveränderung beim Drahtziehen zurückzuführen ist, beeinflusst jedoch nicht die Qualität des INOX-Besatzes. Edelstahldraht hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Der Drahtdurchmesser von 0,30 mm in Verbindung mit einem 6 mm Schaft ermöglicht eine gute Konturpassung an komplexen Werkstückgeometrien. Die Bürste hat eine Breite von 20 mm und eine Gesamtlänge von 54 mm (Besatzlänge 25 mm), wodurch sie sich gut in gängige Hand- und Maschinenanwendungen einfügt.
Geeignet für Edelstahl- und Oberflächenbearbeitung
Metallbearbeitung
Durch den INOX-Besatz lässt sich Edelstahl zuverlässig entrosten, reinigen und entlacken – ideal für Oberflächen, die korrodieren oder lackiert sind.
Oberflächenbearbeitung
Die Bürste erzeugt feine Oberflächen und entfernt Anlauffarben sowie leichte Oxid- bzw. Lackschichten, ohne das Substrat übermäßig zu beschädigen.
Technische Daten
- Breite: 20 mm
- Gesamtlänge: 54 mm
- Besatzlänge: 25 mm
- Drahtdurchmesser: 0,30 mm
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
- Aufnahmesystem: Schaft
- Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX) und weitere hochwarmfeste Legierungen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer
- Maximaldrehzahl: 12.000 U/min
- Empfohlene Drehzahl: 4.800 – 7.800 U/min
Aufbau und Materialwirkung
Der INOX-Draht ist aus 1.4310 (V2A) gefertigt. Die blaue Kennzeichnung signalisiert INOX-Besatz, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und gute Standzeit bietet. Temperaturen bis 450 °C sind möglich, was den Einsatz bei moderaten Wärmebelastungen erlaubt.
Praxisnahe Hinweise
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen, und verwenden Sie einen Werkzeugantrieb mit mindestens 300 W Leistung für optimale Ergebnisse. Der Schaft ermöglicht eine einfache Integration in gängige Hand- oder Maschinenantriebe.
Welche Ausführung von PFERD Rundbürsten mit Schaft wofür?
| Breite (mm) | 4 bis 20 |
|---|---|
| Durchmesser Besatzmaterial | 0,15 bis 0,3 |
| Länge, Gesamt (mm) | 37 bis 54 |
| RPM, opt., bis | 7800 bis 13000 |
| RPM, opt., von | 4800 bis 8000 |
Alle Ausführungen von PFERD Rundbürsten mit Schaft
| Ausführung | Art.-Nr. | Breite (mm) | Durchmesser Besatzmaterial | Länge, Gesamt (mm) | RPM, opt., bis | RPM, opt., von | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 10020/6 INOX 0,30 | 43109010 | 20 | 0,3 | 54 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 10010/6 INOX 0,30 | 43109003 | 10 | 0,3 | 50 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 8015/6 INOX 0,30 | 43106003 | 15 | 0,3 | 50 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 10015/6 INOX 0,30 | 43109008 | 15 | 0,3 | 51 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 7015/6 INOX 0,30 | 43701019 | 15 | 0,3 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 7015/6 INOX 0,30 (1) | 43198005 | 15 | 0,3 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 7015/6 INOX 0,30 | 43105003 | 15 | 0,3 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 10010/6 INOX 0,30 | 43701020 | 10 | 0,3 | 50 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 10010/6 INOX 0,30 (1) | 43198008 | 10 | 0,3 | 50 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 4009/6 INOX 0,20 | 43103003 | 9 | 0,2 | 46 | 11700 | 7200 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 3009/6 INOX 0,20 | 43102023 | 9 | 0,2 | 42 | 13000 | 8000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 3006/6 INOX 0,20 | 43701006 | 6 | 0,2 | 40 | 13000 | 8000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 3006/6 INOX 0,20 | 43102003 | 6 | 0,2 | 40 | 13000 | 8000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 8004/6 INOX 0,20 | 43105023 | 4 | 0,2 | 41 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 5004/6 INOX 0,20 | 43103023 | 4 | 0,2 | 41 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 7004/6 INOX 0,20 | 43104053 | 4 | 0,2 | 41 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 2004/6 INOX 0,20 | 43101003 | 4 | 0,2 | 37 | 13000 | 8000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 10020/6 INOX 0,20 | 43109011 | 20 | 0,2 | 54 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 10015/6 INOX 0,20 | 43109009 | 15 | 0,2 | 51 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 5015/6 INOX 0,20 | 43701014 | 15 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft POS RBU 5015/6 INOX 0,20 (1) | 43198002 | 15 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 5015/6 INOX 0,20 | 43104003 | 15 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 6015/6 INOX 0,20 | 43104033 | 15 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 8010/6 INOX 0,20 | 43105103 | 10 | 0,2 | 50 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 5010/6 INOX 0,20 | 43103103 | 10 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 6010/6 INOX 0,20 | 43104010 | 10 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 7010/6 INOX 0,20 | 43104102 | 10 | 0,2 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 8015/6 INOX 0,15 | 43106102 | 15 | 0,15 | 50 | 7800 | 4800 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 7015/6 INOX 0,15 | 43104106 | 15 | 0,15 | 50 | 9800 | 6000 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Durchmesser Schaft (mm) | 6 |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.