Pferd · Frässtift
PFERD Hartmetallfrässtifte KUD
PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 STEEL SL 150 – Kugelförmiger Langschaft-Frässtift für Stahl, STEEL-Zahnung, hohe Zerspanungsleistung, 159 mm lang, 6 mm Schaft.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 STEEL SL 150 im Überblick
Die PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 STEEL SL 150 gehören zur Kategorie Hartmetallfrässtifte mit der innovativen STEEL-Zahnung. Kugelförmige Frässtifte nach DIN 8032 mit Langschaft ermöglichen die wirtschaftliche Bearbeitung auch schwer zugänglicher Bereiche an Bauteilen.
Durch die STEEL-Geometrie zeigen sie eine deutlich erhöhte Aggressivität verbunden mit guter Führbarkeit. Die Folge: spürbar kürzere Bearbeitungszeiten und hohe Wirtschaftlichkeit, besonders beim Stahl und Stahlguss.
Diese Ausführung verfügt über einen Stahllangschaft. Die Gesamtlänge beträgt 159 mm, die Verzahnungslänge 9 mm, und der Schaftdurchmesser beläuft sich auf 6 mm.
Hohe Zerspanungsleistung auf Stahl und Stahlguss
Die STEEL-Zahnung führt zu einer spürbar höheren Zerspanungsleistung im Vergleich zu konventionellen Kreuzverzahnungen. Dadurch sinkt der Zeitbedarf bei anspruchsvollen Metallbearbeitungen deutlich.
- Vorteil: Bis zu 50 % höhere Zerspanungsleistung im Stahl-/Stahlguss-Bereich
- Vorteil: Spürbar gesteigerte Aggressivität mit effektiver Spanabfuhr
- Vorteil: Geringere thermische Belastung, schonender zum Werkstück
- Exakter Rundlauf ermöglicht schlagfreies Arbeiten und reduziert Verschleiß
Anwendung & Praxis
Setzen Sie Frässtifte möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen: Bis 9000 rpm für ungehärtete Stähle bis 1 200 N/mm² und ebenfalls bis 9000 rpm für gehärtete Stähle über 1 200 N/mm².
Technische Daten des KUD 1009/6 STEEL SL 150
- Durchmesser (Schaft): 6 mm
- Gesamtlänge: 159 mm
- Verzahnungslänge: 9 mm
- Drehzahlbereich: bis zu 9000 rpm
- Werkstoffe: Einsatzstähle, Stahlguss, gehärtete Stähle (< 38 HRC oder >220 HB)
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Werkzeugmaschine, Roboter, Stationäre Maschinen, Geradschleifer
- Zahnung: STEEL
Material- und Aufbau
Hartmetall auf Langschaftbauform sorgt für eine robuste Standzeit und Freiheit von Rattermarken, insbesondere in engen Kavitäten. Die Kugelform erleichtert das Bearbeiten von Konturen und Bohrungen.
Welche Ausführung von PFERD Hartmetallfrässtifte KUD wofür?
| Durchmesser Schaft (mm) | 3 bis 6 |
|---|---|
| Länge, Gesamt (mm) | 75 bis 160 |
| Länge, verzahnt (mm) | 2 bis 10 |
| Zahnung | STEEL, 3 PLUS, 5 |
| RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 7000 bis 31000 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 7000 bis 31000 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 15000 bis 31000 |
| RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | 15000 bis 31000 |
| RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 15000 |
Alle Ausführungen von PFERD Hartmetallfrässtifte KUD
| Ausführung | Art.-Nr. | Durchmesser Schaft (mm) | Länge, Gesamt (mm) | Länge, verzahnt (mm) | Zahnung | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM bis, harte NE-Metalle | RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 STEEL SL 150 | 21112789 | 6 | 159 | 9 | STEEL | Preis auf Anfrage | | |||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1009/6 Z3 PLUS SL 150 | 21112727 | 6 | 159 | 9 | 3 PLUS | 9000 | 9000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/6 STEEL SL 150 | 21112889 | 6 | 160 | 10 | STEEL | Preis auf Anfrage | | |||||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/6 Z3 PLUS SL 150 | 21112827 | 6 | 160 | 10 | 3 PLUS | 7000 | 7000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/6 Z3 PLUS SL 150 | 21112527 | 6 | 155 | 5 | 3 PLUS | 15000 | 15000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0807/6 Z3 PLUS SL 150 | 21112627 | 6 | 157 | 7 | 3 PLUS | 11000 | 11000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0302/3 Z3 PLUS GL 75 | 21211087 | 3 | 75 | 2 | 3 PLUS | 31000 | 31000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0302/3 Z5 GL 75 | 21211057 | 3 | 75 | 2 | 5 | 31000 | 31000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/3 Z3 PLUS SL 75 | 21213087 | 3 | 80 | 5 | 3 PLUS | 15000 | 15000 | Preis auf Anfrage | | |||
| PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 0605/3 Z5 SL 75 | 21213057 | 3 | 80 | 5 | 5 | 15000 | 15000 | 15000 | Preis auf Anfrage | |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.