Pferd · Schleifscheibe
PFERD Flexible Schleifmittel KSS
PFERD Flexible Schleifmittel KSS 125 8 L A 400 – Klettscheibe mit 8 Absauglöchern, Korn 400, hohe Standzeit.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifscheibe Pferd KSS 125 8 L A 400 im Überblick
Die PFERD KSS 125 8 L A 400 ist eine universelle Klettscheibe mit Korn 400 auf klettbarem Träger. Sie eignet sich für Grob- bis Feinschliff auf Metall, Holz, Kunststoffen und Lacken und ist als Scheibe mit acht Absauglöchern konzipiert, die eine effektive Staubableitung ermöglichen. Die Bauform entspricht ISO 21951 Form A: 8 Absauglöcher Ø 10 mm und Teilkreis 65 mm sichern Passform am Exzenterschleifer.
Die flexible Trägerkonstruktion sorgt für gleichmäßiges Anliegen an Konturen und Kanten, unterstützt durch Korund A und die Klettbefestigung, die einen schnellen Scheibenwechsel ermöglicht und Zeit sparen hilft.
Geeignet für Metall- und Holzoberflächen
Mit Körnung 400 und Korund A lassen sich Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kupfer, gehärtete und vergütete Stähle (inkl. Edelstahl) sowie andere Werkstoffe bis >54 HRC bearbeiten. Die Scheibe eignet sich damit für grobe Vorarbeiten, Reinigungen, Feinschliff und Flächenbearbeitung.
Technische Daten der Schleifscheibe
- Schleifmittel: Korund A
- Körnung: 400
- Träger: Klettscheibe
- Absauglöcher: 8 Stück, Ø 10 mm
- Teilkreis: 65 mm
- Antrieb: Exzenterschleifer
Zusätzliche Merkmale
Der Klettwechsel ermöglicht schnelle Scheibenwechsel ohne Werkzeug, was die Produktivität erhöht. Die acht Absauglöcher verbessern die Staubableitung und verhindern frühzeitiges Verstopfen, wodurch sich längere Standzeiten und eine gleichmäßige Oberflächenqualität ergeben.
Welche Ausführung von PFERD Flexible Schleifmittel KSS wofür?
| Anzahl, Lochung (Stück) | 0 bis 8 |
|---|
Alle Ausführungen von PFERD Flexible Schleifmittel KSS
| Ausführung | Art.-Nr. | Anzahl, Lochung (Stück) | Anfrage |
|---|---|---|---|
| 125 8 L A 400 | 45017040 | 8 | |
| 150 6 L A 400 | 45017140 | 6 | |
| 125 8 L A 320 | 45017032 | 8 | |
| 150 6 L A 320 | 45017132 | 6 | |
| 125 8 L A 240 | 45017024 | 8 | |
| 150 6 L A 240 | 45017124 | 6 | |
| 150 O L A 240 | 45017777 | 0 | |
| 125 8 L A 180 | 45017018 | 8 | |
| 150 6 L A 180 | 45017118 | 6 | |
| 150 O L A 180 | 45017776 | 0 | |
| 125 8 L A 150 | 45017015 | 8 | |
| 150 8 L A 150 | 45017155 | 8 | |
| 150 6 L A 150 | 45017115 | 6 | |
| 125 O L A 150 | 45017765 | 0 | |
| 150 O L A 150 | 45017775 | 0 | |
| 125 8 L A 120 | 45017012 | 8 | |
| 150 8 L A 120 | 45017152 | 8 | |
| 150 6 L A 120 | 45017112 | 6 | |
| 125 O L A 120 | 45017764 | 0 | |
| 150 O L A 120 | 45017774 | 0 | |
| 125 8 L A 100 | 45017010 | 8 | |
| 150 8 L A 100 | 45017150 | 8 | |
| 150 6 L A 100 | 45017110 | 6 | |
| 125 O L A 100 | 45017763 | 0 | |
| 150 O L A 100 | 45017773 | 0 | |
| 125 8 L A 80 | 45017008 | 8 | |
| 150 8 L A 80 | 45017148 | 8 | |
| 150 6 L A 80 | 45017108 | 6 | |
| 125 O L A 80 | 45017762 | 0 | |
| 150 O L A 80 | 45017772 | 0 | |
| 125 8 L A 60 | 45017006 | 8 | |
| 150 8 L A 60 | 45017146 | 8 | |
| 150 6 L A 60 | 45017106 | 6 | |
| 125 O L A 60 | 45017761 | 0 | |
| 150 O L A 60 | 45017771 | 0 | |
| 125 8 L A 40 | 45017004 | 8 | |
| 150 8 L A 40 | 45017144 | 8 | |
| 150 6 L A 40 | 45017104 | 6 | |
| 125 O L A 40 | 45017760 | 0 | |
| 150 O L A 40 | 45017770 | 0 |
Gemeinsame Eigenschaften
| Schleifmittel | Korund A |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.