Zur Hauptnavigation springen Zum Hauptinhalt springen Zur Fußzeile springen

Klingspor · Schleifscheibe

Klingspor - SM 611 Schleifmopräder LS 309 X

Klingspor SM 611 Schleifmoprad – LS 309 X, 100 x 30 x 21 mm, Korn 120. Feinabstufung durch fächerförmige Lamellen für gleichmäßige Oberflächen.

51 Ausführungen
Klingspor Klingspor - SM 611 Schleifmopräder LS 309 X

Fig. 01 — Produktansicht

Schleifmopräder Klingspor SM 611 – LS 309 X im Überblick

Die Klingspor SM 611 Schleifmopräder nutzen fächerförmig angeordnete Lamellen, die mit Korn 120 aus Korund besetzt sind. Dadurch entsteht ein feines, gleichmäßiges Schliffbild mit geringer Rautiefe, da ständig frisches Schleifkorn zum Einsatz kommt. Der Lamellenaufbau passt sich flexibel der Oberflächenform an und ermöglicht Flächenschliff sowohl auf geraden als auch auf gewölbten Bauteilen. Die sichere, zentrische Aufspannung erfolgt über den Spanndeckel SMD 612.

Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Breite von 30 mm und einer Bohrung von 21 mm eignet sich das Schleifrad vielseitig. Die Körnung 120 liefert feine Oberflächenvorbereitung, die Bindung aus Kunstharz sorgt für Standzeit, und die Höchstgeschwindigkeit von 50 m/s bzw. 9.500 min-1 erlaubt effiziente Entlastung auch bei höheren Umdrehungen. Je nach Durchmesser finden sich die Schleifmopräder auf Geradschleifern, biegsamen Wellen, Schleifböcken und stationären Maschinen wieder.

Geeignet für Metall, Holz, Kunststoff und Lacke

Metalloberflächen

Bei Metallarbeiten ermöglicht Korund in Kombination mit Kunstharz feinen Materialabtrag und minimiert Kratzer. Die Lamellenführung sorgt für gleichmäßigen Schliff, selbst auf kantenfreien Flächen.

Holz- und Kunststoffoberflächen

Auf Holz und Kunststoff liefert das Korn 120 eine feine Oberflächenvorbereitung vor dem Finish. Die flexible Lamellenkonstruktion passt sich Konturen an, was präzise Ergebnisse an gewölbten Bereichen ermöglicht.

Farbe, Lacke und Spachtel

Für Lacke, Spachtel und Farbschichten eignet sich das Modell zur Vorbearbeitung oder nachlaufenden Feinbearbeitung, um eine glatte Grundlage zu schaffen.

Universale Anwendung

Dank der Vielseitigkeit des Trägersystems lässt sich das Schleifrad auf Geradschleifer, Schleifböcken, biegsamen Wellen und stationären Maschinen einsetzen.

Technische Daten

  • Durchmesser: 100 mm
  • Breite: 30 mm
  • Bohrung: 21 mm
  • Körnung: 120
  • Kornart: Korund
  • Bindung: Kunstharz
  • Höchstgeschwindigkeit: 50 m/s
  • Maximale Drehzahl: 9.500 min-1
  • Ausgabe Abmessungen: 100 × 30 × 21 mm
  • Deckeldurchmesser Spanndeckel: 60,2 mm

Verarbeitung & Praxis

  1. Spannen Sie das Schleifrad zentrisch auf der Maschine und setzen Sie den Spanndeckel SMD 612 ein, um eine sichere Aufspannung zu gewährleisten.
  2. Verwenden Sie moderaten Druck und bewegen Sie das Werkzeug kontrolliert über das Werkstück, wobei Konturen automatisch nachgearbeitet werden.
  3. Wählen Sie je nach Kontur und Oberflächentyp die passende Körnung (hier Korn 120) für das gewünschte Finish aus.
Erhältliche Werte von Klingspor - SM 611 Schleifmopräder LS 309 X
Maximale Drehzahl 3200 bis 9500
Bohrungsdurchmesser in mm 21, 43,1, 68,2, 97,8
Breite (mm) 25 bis 50
Durchmesser Deckel in mm 60,2, 81, 124,2, 157,6
Durchmesser in mm 100 bis 300

Ausführung finden

Maximale Drehzahl

Bohrungsdurchmesser in mm

Breite (mm)

Durchmesser Deckel in mm

Durchmesser in mm

51 passende Ausführungen

Ansehen Auswahl ändern
51 Ausführungen von Klingspor - SM 611 Schleifmopräder LS 309 X mit Artikelnummer, Merkmalen und Preis · Preis auf Anfrage
Ausführung Art.-Nr. Maximale Drehzahl Bohrungsdurchmesser in mm Breite (mm) Durchmesser Deckel in mm Durchmesser in mm Anfrage
100 x 30 x 21 mm Korn 120657139500213060,2100
100 x 30 x 21 mm Korn 40657189500213060,2100
100 x 30 x 21 mm Korn 60657209500213060,2100
100 x 30 x 21 mm Korn 80657259500213060,2100
140 x 50 x 21 mm Korn 120657306800215060,2140
140 x 50 x 21 mm Korn 40657356800215060,2140
140 x 50 x 21 mm Korn 60663226800215060,2140
140 x 50 x 21 mm Korn 80109856800215060,2140
165 x 25 x 43,1 mm Korn 10066327580043,12581165
165 x 25 x 43,1 mm Korn 12010986580043,12581165
165 x 25 x 43,1 mm Korn 150255909580043,12581165
165 x 25 x 43,1 mm Korn 24010987580043,12581165
165 x 25 x 43,1 mm Korn 6066302580043,12581165
165 x 25 x 43,1 mm Korn 8010977580043,12581165
165 x 30 x 43,1 mm Korn 12010988580043,13081165
165 x 30 x 43,1 mm Korn 18010989580043,13081165
165 x 30 x 43,1 mm Korn 4072298580043,13081165
165 x 30 x 43,1 mm Korn 6010978580043,13081165
165 x 30 x 43,1 mm Korn 80255905580043,13081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 100351150580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 12010990580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 15010992580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 18066308580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 24010980580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 320351147580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 4072192580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 6010981580043,15081165
165 x 50 x 43,1 mm Korn 80255906580043,15081165
200 x 25 x 68,2 mm Korn 120351149480068,225124,2200
200 x 50 x 68,2 mm Korn 12066313480068,250124,2200
200 x 50 x 68,2 mm Korn 4010982480068,250124,2200
200 x 50 x 68,2 mm Korn 6066318480068,250124,2200
200 x 50 x 68,2 mm Korn 8010983480068,250124,2200
250 x 25 x 68,2 mm Korn 120255907380068,225124,2250
250 x 25 x 68,2 mm Korn 60351148380068,225124,2250
250 x 30 x 68,2 mm Korn 6025472380068,230124,2250
250 x 30 x 68,2 mm Korn 8010984380068,230124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 120255908380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 180351146380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 220 5:1 paketiert66379380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 240 5:1 paketiert11017380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 320 5:1 paketiert66383380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 4011018380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 60255914380068,250124,2250
250 x 50 x 68,2 mm Korn 8011019380068,250124,2250
300 x 50 x 97,8 mm Korn 12066354320097,850157,6300
300 x 50 x 97,8 mm Korn 18011009320097,850157,6300
300 x 50 x 97,8 mm Korn 240 5:1 paketiert11020320097,850157,6300
300 x 50 x 97,8 mm Korn 320 5:1 paketiert11021320097,850157,6300
300 x 50 x 97,8 mm Korn 4066358320097,850157,6300
300 x 50 x 97,8 mm Korn 8011010320097,850157,6300
Nutzungsart Geradschleifer|Schleifbock|Biegsame Welle
Bindung Kunstharz
Kornart Korund
Höchstgeschwindigkeit m/s 50
Fertigungseinheit Schleifmopräder

Alle Schleifscheibe Produkte

Jürgen Müller

Produktberatung

Jürgen Müller

Ansprechpartner für Produkte

Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.