Klingspor · Schleifscheibe
Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheibe – 115 x 2,4 x 22,23 mm, 8 Segmente, Turbo. Extrem schnelle Schnitte auf Beton und Kalksandstein; Titan-Diamanten für lange Standzeiten.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Produktbeschreibung
Schleifscheibe Klingspor DT 900 U im Überblick
Die Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheibe ist eine lasergeschweißte Diamanttrennscheibe mit Turbo-Segmenten für Winkelschleifer. Mit 115 mm Durchmesser und 2,4 mm Segmentbreite ermöglicht sie hohe Abtragsleistung bei harten Baustoffen. Die 8 Segmente sorgen für effiziente Schnitte und gute Kühlung.
Durch die Turbo-Segmente ist eine extrem hohe Schnittgeschwindigkeit erreichbar; die Diamanten sind titanbeschichtet, was lange Standzeiten auch bei anspruchsvollen Anwendungen sichert.
Geeignet für Baustellenmaterialien
Beton, universell
Für harte Baustoffe liefert die DT 900 U eine schnelle Abtragung und saubere Trennkanten, ideal für Winkelschleifer.
Altbeton, armiert
Bei armiertem Beton erhöht die Titanbeschichtung die Standzeit und reduziert Verschleiß durch Drahtbewehrung.
Kalksandstein
Auch Kalksandstein profitiert von der hohen Abtragsleistung der Turbo-Segmente und liefert saubere Schnitte.
Abmessungen und Spezifikationen der DT 900 U
- Durchmesser: 115 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Segmentanzahl: 8 St.
- Segmentbreite: 2,4 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Segmentlänge: 33 mm
- Ausführung: Lasergeschweißt
- Segmentierung: Turbo
- Maximale Drehzahl: 13300 rpm
- Verwendung: Winkelschleifer
Aufbau: Diamantstruktur auf Turbosegment
Die Diamantkörner sind titanbeschichtet und auf einem robusten Träger aufgebracht. Die Turbosegmente sind lasergeschweißt, was eine gleichmäßige Abtragung und hohe Stabilität sicherstellt.
Anwendungstipps für Winkelschleifer
- Beachten Sie die maximale Drehzahl von 13300 rpm.
- Arbeiten Sie mit gleichmäßigem Vorschub und vermeiden Sie übermäßigen Druck.
- Kühlung oder ausreichende Freifläche hilft, Hitze zu vermeiden und die Standzeit zu erhöhen.
Besondere Merkmale
- Titanbeschichtete Diamanten erhöhen Standzeiten
- Lasergeschweißte Verbindung sorgt für Stabilität
- Turbo-Segmente ermöglichen schnelle Schnitte in harten Materialien
Welche Ausführung von Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe wofür?
| Nutzungsart | Winkelschleifer, Tischsäge|Benzintrenner |
|---|---|
| Segmentierung | Turbo, eng/weit verzahnt |
| Höchstgeschwindigkeit m/s | 80 bis 100 |
| Maximale Drehzahl | 3200 bis 13300 |
| Maschinentyp | Winkelschleifer, Tischsäge |
| Randausführung | Standard Turbo, Weitverzahnt, Engverzahnt |
| Bohrungsdurchmesser in mm | 22,23, 25,4, 30 |
| Durchmesser in mm | 115 bis 600 |
| Segmentanzahl | 8 St., 9 St., 11 St., 15 St., 18 St., 21 St., 24 St., 28 St., 26 St., 32 St., 30 St., 36 St. |
| Segmentbreite in mm | 2,4, 2,6, 2,8, 3, 3,6, 3,7 |
| Segmenthöhe in mm | 10 bis 12 |
| Segmentlänge in mm | 33 bis 42 |
Alle Ausführungen von Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe
| Ausführung | Art.-Nr. | Nutzungsart | Segmentierung | Höchstgeschwindigkeit m/s | Maximale Drehzahl | Maschinentyp | Randausführung | Bohrungsdurchmesser in mm | Durchmesser in mm | Segmentanzahl | Segmentbreite in mm | Segmenthöhe in mm | Segmentlänge in mm | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 115 x 2,4 x 22,23 mm 8 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo | 12844 | Winkelschleifer | Turbo | 80 | 13300 | Winkelschleifer | Standard Turbo | 22,23 | 115 | 8 St. | 2,4 | 12 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 125 x 2,4 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 2,4 x 12 mm, Standard Turbo | 12845 | Winkelschleifer | Turbo | 80 | 12250 | Winkelschleifer | Standard Turbo | 22,23 | 125 | 9 St. | 2,4 | 12 | 33 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 180 x 2,6 x 22,23 mm 11 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo | 12784 | Winkelschleifer | Turbo | 80 | 8500 | Winkelschleifer | Standard Turbo | 22,23 | 180 | 11 St. | 2,6 | 12 | 42 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo | 12781 | Winkelschleifer | Turbo | 80 | 6650 | Winkelschleifer | Standard Turbo | 22,23 | 230 | 15 St. | 2,6 | 12 | 42 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 300 x 2,8 x 25,4 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Weitverzahnt | 12782 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 6400 | Tischsäge | Weitverzahnt | 25,4 | 300 | 18 St. | 2,8 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Engverzahnt | 12793 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 6400 | Tischsäge | Engverzahnt | 25,4 | 300 | 21 St. | 2,8 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 300 x 2,8 x 30 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Weitverzahnt | 12794 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 6400 | Tischsäge | Weitverzahnt | 30 | 300 | 18 St. | 2,8 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 300 x 2,8 x 30 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Engverzahnt | 12796 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 6400 | Tischsäge | Engverzahnt | 30 | 300 | 21 St. | 2,8 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 350 x 3 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Weitverzahnt | 12790 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 5500 | Tischsäge | Weitverzahnt | 25,4 | 350 | 21 St. | 3 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Engverzahnt | 12791 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 5500 | Tischsäge | Engverzahnt | 25,4 | 350 | 24 St. | 3 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 350 x 3 x 30 mm 21 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Weitverzahnt | 12874 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 5500 | Tischsäge | Weitverzahnt | 30 | 350 | 21 St. | 3 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 350 x 3 x 30 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Engverzahnt | 12870 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 5500 | Tischsäge | Engverzahnt | 30 | 350 | 24 St. | 3 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 400 x 3,6 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Weitverzahnt | 12871 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4800 | Tischsäge | Weitverzahnt | 25,4 | 400 | 24 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 400 x 3,6 x 25,4 mm 28 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Engverzahnt | 12872 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4800 | Tischsäge | Engverzahnt | 25,4 | 400 | 28 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 400 x 3,6 x 30 mm 24 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Weitverzahnt | 12909 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4800 | Tischsäge | Weitverzahnt | 30 | 400 | 24 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 400 x 3,6 x 30 mm 28 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Engverzahnt | 12910 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4800 | Tischsäge | Engverzahnt | 30 | 400 | 28 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 450 x 3,6 x 25,4 mm 26 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Weitverzahnt | 12911 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4300 | Tischsäge | Weitverzahnt | 25,4 | 450 | 26 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 450 x 3,6 x 25,4 mm 32 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Engverzahnt | 12912 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4300 | Tischsäge | Engverzahnt | 25,4 | 450 | 32 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 450 x 3,6 x 30 mm 26 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Weitverzahnt | 12913 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4300 | Tischsäge | Weitverzahnt | 30 | 450 | 26 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 450 x 3,6 x 30 mm 32 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Engverzahnt | 12914 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 4300 | Tischsäge | Engverzahnt | 30 | 450 | 32 St. | 3,6 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 500 x 3,7 x 25,4 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Weitverzahnt | 12906 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 3900 | Tischsäge | Weitverzahnt | 25,4 | 500 | 30 St. | 3,7 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt | 12907 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 3900 | Tischsäge | Engverzahnt | 25,4 | 500 | 36 St. | 3,7 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Engverzahnt | 12908 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 3900 | Tischsäge | Engverzahnt | 30 | 500 | 36 St. | 3,7 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - DT 900 U Diamanttrennscheibe, 600 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm, Weitverzahnt | 12945 | Tischsäge|Benzintrenner | eng/weit verzahnt | 100 | 3200 | Tischsäge | Weitverzahnt | 25,4 | 600 | 36 St. | 3,7 | 10 | 40 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Aggressivität | höchste |
|---|---|
| Ausführung | lasergeschweißt |
| Standzeit | höchste |
| Fertigungseinheit | Diamantscheiben |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.