Sia · Schleifscheibe
1944 siaone
1944 siaone | SIA | siafast Scheiben 125 mm Korn 120 – Klettscheibe mit 9-Loch, geeignet für Exzenter- und Rotationsschleifer.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifscheibe SIA siaone 1944 im Überblick
Die 1944 siaone Scheibe gehört zur siafast Scheiben Familie von SIA und kommt als Klettscheibe mit Lochung 9-Loch auf einen Ø 125 mm Träger. Mit Korn 120 und Aluminiumoxid-Korn bietet sie einen aggressiven Anfangsschliff bei gleichzeitiger Standzeit.
Das Gewicht von 0,0048 kg pro Scheibe deutet auf einen leichten Aufbau, der sich flexibel an Konturen anlegt und so auch unebene Flächen sauber verschleift. Die Zentrallochung wird durch die 9-Loch-Verteilung unterstützt und die Kornseite gold-gelb gegenüber der Rückseite weiss kennzeichnet Korn und Träger optisch.
Geeignet für Innenausbau, Automotive und Aerospace
Innenausbau
Die Scheibe bearbeitet Holzflächen, Spachtel und Füller im Innenausbau mit gutem Verlauf. Der aggressive Startschliff durch das Korn 120 ermöglicht effiziente Vorarbeiten an Dielen, Holzoberflächen und alten Lacken.
Automotive
Für Lack- und Füllerarbeiten im Fahrzeugbau liefert sie eine konsistente Vor- und Zwischenbearbeitung, wobei die offene Streuung Staub und Schlamm besser ableiten lässt als eng gebundene Kornsorten.
Aerospace
Auch in der Luft- und Raumfahrt kann die Scheibe für Feinschliff an Grundierungen und Spachteln genutzt werden, sofern ein aggressiver Startschliff gefordert ist und eine hohe Prozessstabilität benötigt wird.
Technische Daten des Scheiben-Formats
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: 120
- Lochung: 9-Loch
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: elektrostatisch offen
- Gewicht: 0,0048 kg
- Einsatz: Exzenterschleifer / Rotationsschleifer
Eigenschaften & Vorteile
Die Kombination aus aggressivem Anfangsschliff und prozessstabilen Rauhtiefen über den gesamten Kornbereich sorgt für gleichmäßige Oberflächenstrukturen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist speziell für preisbewusste Anwender attraktiv.
Welche Ausführung von 1944 siaone wofür?
| Lochung | 9-Loch, 15-Loch, 7-Loch |
|---|---|
| Durchmesser in mm | 125 bis 150 |
| andere Dimensionen in mm | 12 bis 18 |
Alle Ausführungen von 1944 siaone
| Ausführung | Art.-Nr. | Lochung | Durchmesser in mm | andere Dimensionen in mm | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 456.991.650.120 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 180 | 456.991.650.180 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 240 | 456.991.650.240 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 742.545.950.040 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 742.545.950.060 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 500 | 742.545.950.500 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 456.991.650.060 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 | 456.991.650.080 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 456.991.650.100 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 320 | 456.991.650.320 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 400 | 456.991.650.400 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 500 | 456.991.650.500 | 9-Loch | 125 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 829.571.360.320 | 7-Loch | 150 | 12 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 742.545.950.080 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 742.545.950.100 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 742.545.950.120 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 742.545.950.150 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 742.545.950.180 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 742.545.950.220 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 240 | 742.545.950.240 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 | 742.545.950.320 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
| 1944 siaone | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 | 742.545.950.400 | 15-Loch | 150 | 18 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 1944 siaone |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben |
| Sonstige Massbezeichnung | Zentrumsloch |
| Farbe kornseitig | gold-gelb |
| Farbe rückseitig | weiß |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.