Sia · Schleifscheibe
1919 siawood +
1919 siawood+ Scheibe 150 mm Korn 180 – Klettscheibe für Holz- und Lackfinish, 6-Loch Staubabfuhr, langlebig und präzise.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
1919 siawood+ Scheiben – 150 mm Korn 180 (2001024) im Überblick
Die 1919 siawood+ Scheibe ist eine Klettscheibe aus der SIA siafast Produktlinie. Mit Ø 150 mm und Korn 180 bietet sie eine feine Oberflächenvorbereitung für Holz- und Lackanwendungen. Die Scheibe ist als Scheibe mit Loch ausgeführt und besitzt 6-Loch zur effizienten Staubableitung beim Schleifen. In der Möbelproduktion und im Innenausbau erfüllt sie hohe Ansprüche an Gleichmäßigkeit, Standzeit und Finish.
Der Korund-Korntyp ermöglicht eine robuste Abtragung bei Holzwerkstoffen, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Die Kombination aus Korn 180, klettbarem siafast-Träger und der speziellen Lochung sorgt für eine zuverlässige Schleifleistung – sowohl im Handschliff mit Schleifklotz als auch im maschinellen Scheibenschliff.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Kalibrieren und Grobschliff
Beim Kalibrieren von Flächen sowie Grob- und Zwischenschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen liefert die Scheibe eine konsistente Abtragsleistung. Korn 180 sorgt für eine gleichmäßige Materialabtragung, die eine gute Grundlage für nachfolgende Lackierungen schafft.
Feinschliff und Finish
Für Feinschliffarbeiten in der Möbelproduktion und im Innenausbau ermöglicht die Scheibe eine glatte Oberflächenstruktur, die sich gut für Lack-, Lasur- oder Ölaufträge eignet. Die robuste Bauweise unterstützt lange Standzeiten auch bei häufigem Schleifen.
Technische Daten der Schleifscheibe
- Durchmesser: 150 mm
- Körnung: 180
- Kornart: Korund
- Lochung: 6-Loch
- Träger: Klettscheibe (siafast)
- Gewicht: 0,0095 kg
- Streuung: mechanisch
Aufbau und Nutzen der Scheibe
Diese Scheibe kombiniert Korn auf Klettträger mit formstabiler Unterlage, was eine gleichmäßige Abtragung und gute Konturtreue ermöglicht. Die 6-Loch-Lochung erleichtert die Staubabfuhr und reduziert Verstopfungen, was zu längerer Lebensdauer der Scheibe beiträgt.
Praxisnahe Anwendungstipps
- Bringen Sie die Scheibe sicher an der Klettunterlage an.
- Arbeiten Sie gleichmäßig und ohne zu hohen Druck, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Nutzen Sie die 6-Loch-Ausführung für effiziente Staubabfuhr, besonders bei staubintensiven Holzarten.
Welche Ausführung von 1919 siawood + wofür?
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben, Scheiben - selbstklebende Scheiben, Scheiben - Diverse Scheiben |
|---|---|
| Lochung | 6-Loch, ohne Loch, 7-Loch, 8-Loch, 15-Loch, 9-Loch, 49-Loch |
| Durchmesser in mm | 115 bis 800 |
| Farbe rückseitig | beige, weiß |
| andere Dimensionen in mm | 10 bis 18 |
| Sonstige Massbezeichnung | Zentrumsloch |
Alle Ausführungen von 1919 siawood +
Ausführung finden
Konfektionsform
Lochung
Durchmesser in mm
Farbe rückseitig
andere Dimensionen in mm
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Durchmesser in mm | Farbe rückseitig | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 243.972.760.180 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 243.972.760.100 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 243.972.760.120 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 243.972.760.150 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| selbstklebende Scheiben | 300 mm | Korn 100 | 544.943.290.100 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 300 | weiß | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 665.082.690.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 665.082.690.150 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 665.082.690.180 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 775.607.960.080 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 775.607.960.060 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 775.607.960.100 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 775.607.960.120 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 775.607.960.150 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 760.474.040.060 | Scheiben - siafast Scheiben | 8-Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 760.474.040.100 | Scheiben - siafast Scheiben | 8-Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 760.474.040.120 | Scheiben - siafast Scheiben | 8-Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 760.474.040.150 | Scheiben - siafast Scheiben | 8-Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 200 mm | Korn 120 | 774.921.590.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 200 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 | 760.474.040.040 | Scheiben - siafast Scheiben | 8-Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 688.582.550.080 | Scheiben - siafast Scheiben | 15-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 688.582.550.120 | Scheiben - siafast Scheiben | 15-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 688.582.550.150 | Scheiben - siafast Scheiben | 15-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| selbstklebende Scheiben | 400 mm | Korn 60 | 760.296.670.060 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 400 | weiß | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 155.533.560.180 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 220 | 155.533.560.220 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 155.533.560.080 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 155.533.560.060 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 155.533.560.100 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 155.533.560.120 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 155.533.560.150 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 243.972.760.080 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 243.972.760.040 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 243.972.760.060 | Scheiben - siafast Scheiben | 6-Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 315.657.340.040 | Scheiben - siafast Scheiben | 49-Loch | 150 | beige | 10 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 315.657.340.060 | Scheiben - siafast Scheiben | 49-Loch | 150 | beige | 10 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 315.657.340.080 | Scheiben - siafast Scheiben | 49-Loch | 150 | beige | 10 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 315.657.340.100 | Scheiben - siafast Scheiben | 49-Loch | 150 | beige | 10 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 115 mm | Korn 80 | 590.357.670.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | beige | |||
| siafast Scheiben | 115 mm | Korn 60 | 590.357.670.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | beige | |||
| siafast Scheiben | 115 mm | Korn 100 | 590.357.670.100 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | beige | |||
| siafast Scheiben | 115 mm | Korn 120 | 590.357.670.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | beige | |||
| siafast Scheiben | 115 mm | Korn 40 | 590.357.670.040 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | beige | |||
| siafast Scheiben | 115 mm | Korn 150 | 590.357.670.150 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 775.607.960.040 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| siafast Scheiben | 180 mm | Korn 120 | 730.986.030.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 180 | beige | |||
| siafast Scheiben | 180 mm | Korn 80 | 730.986.030.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 180 | beige | |||
| siafast Scheiben | 180 mm | Korn 60 | 730.986.030.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 180 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 315.657.340.120 | Scheiben - siafast Scheiben | 49-Loch | 150 | beige | 10 | Zentrumsloch | |
| selbstklebende Scheiben | 800 mm | Korn 40 | 629.251.130.040 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 800 | weiß | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 665.082.690.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 665.082.690.040 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 665.082.690.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| Diverse Scheiben | 600 mm | Korn 40 | 299.985.620.040 | Scheiben - Diverse Scheiben | ohne Loch | 600 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 155.533.560.040 | Scheiben - siafast Scheiben | 9-Loch | 150 | beige | 18 | Zentrumsloch | |
| selbstklebende Scheiben | 600 mm | Korn 80 | 196.382.160.080 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 600 | beige | |||
| selbstklebende Scheiben | 600 mm | Korn 100 | 196.382.160.100 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 600 | beige | |||
| selbstklebende Scheiben | 600 mm | Korn 60 | 196.382.160.060 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 600 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 80 | 612.325.450.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 200 mm | Korn 80 | 774.921.590.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 200 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 40 | 612.325.450.040 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 612.325.450.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 100 | 612.325.450.100 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 120 | 612.325.450.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 125 mm | Korn 150 | 612.325.450.150 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | beige | |||
| siafast Scheiben | 200 mm | Korn 60 | 774.921.590.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 200 | beige | |||
| siafast Scheiben | 200 mm | Korn 100 | 774.921.590.100 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 200 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 180 | 775.607.960.180 | Scheiben - siafast Scheiben | 7-Loch | 150 | beige | 12 | Zentrumsloch | |
| selbstklebende Scheiben | 300 mm | Korn 80 | 544.943.290.080 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 300 | weiß | |||
| selbstklebende Scheiben | 300 mm | Korn 60 | 544.943.290.060 | Scheiben - selbstklebende Scheiben | ohne Loch | 300 | weiß | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 665.082.690.100 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | beige | |||
| siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 315.657.340.150 | Scheiben - siafast Scheiben | 49-Loch | 150 | beige | 10 | Zentrumsloch |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.