Sia · Schleifscheibe
1913 siawat
1913 siawat Schleifblüten – 37 mm, Korn 2500. Aluminiumoxid, Nassschliff; hohe Abtragsleistung, lange Standzeit und Konturenanpassung.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifblüten SIA 1913 siawat – 37 mm, Korn 2500 (2001274) im Überblick
Die 1913 siawat Schleifblüte gehört zur Aluminiumoxid-Serie für Nassschliff. Als Klettscheibe (Rand gewellt, ohne Loch) bietet sie feine Oberflächenbearbeitung mit Korn 2500 auf einem Durchmesser von 37 mm.
Sie zeichnet sich durch hohe Abtragsleistung, extrem gute Wasserbeständigkeit und lange Standzeit aus — ideale Voraussetzungen für feine Vor- und Zwischenschliffe im Nassschliff.
Geeignet für präzisen Nassschliff an Konturen
Oberflächenbearbeitung in Möbelproduktion und Innenausbau
Im Möbelsektor unterstützt Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen und das Egalisieren von Lackfehlern. Die Schleifblüte ermöglicht konturgetreues Schleifen dank der flexiblen Struktur und einer Körnung 2500 für feine Oberflächen.
Automotive
Bei der Fahrzeugoberflächenbearbeitung werden Lackläufe und Orangenhaut nass bearbeitet, wobei hohe Abtragsleistung und Wasserbeständigkeit erhalten bleiben – ideal fürs Vor- und Zwischenschliff.
Aerospace
Im Aero-Sektor dient der Nassschliff dem mattieren von Oberflächen und dem Feinschliff von Flächen, um eine gleichmäßige Textur zu erreichen.
Technische Daten der 1913 siawat 37 mm Korn 2500
- Durchmesser: 37 mm
- Körnung: 2500
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: elektrostatisch offen
- Gewicht: 0,0003 kg
- Farbe Kornseite: rot-braun
- Farbe Rückseite: gelb
Aufbau und Materialeigenschaften
Die Korn 2500 bestehen aus Aluminiumoxid auf einem flexiblen Träger. Diese Kombination ermöglicht eine gleichmäßige Abtragsleistung und eine gute Konturführung – besonders beim Nassschliff.
Praxishinweise
- Kühlung durch Wasser oder Schmiermittel während des Schleifvorgangs verwenden.
- Gleichmäßiger, geringer Druck erhöht die Oberflächenqualität.
- Nach dem Schleifen Oberflächen abwischen, um optimale Haftung von Beschichtungen sicherzustellen.
Welche Ausführung von 1913 siawat wofür?
| Konfektionsform | Scheiben - Schleifblüten, Scheiben - Diverse Scheiben, Scheiben - siafast Scheiben |
|---|---|
| Durchmesser in mm | 37 bis 300 |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | gelb |
Alle Ausführungen von 1913 siawat
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Durchmesser in mm | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 siawat | SIA | Schleifblüten | 37 mm | Korn 2500 | 426.979.702.500 | Scheiben - Schleifblüten | 37 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Schleifblüten | 37 mm | Korn 1500 | 426.979.701.500 | Scheiben - Schleifblüten | 37 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Schleifblüten | 37 mm | Korn 2000 | 426.979.702.000 | Scheiben - Schleifblüten | 37 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 240 mm | Korn 2500 | 506.814.082.500 | Scheiben - Diverse Scheiben | 240 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 300 mm | Korn 400 | 636.458.550.400 | Scheiben - Diverse Scheiben | 300 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 230 mm | Korn 800 | 484.846.300.800 | Scheiben - Diverse Scheiben | 230 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 2000 | 501.386.912.000 | Scheiben - siafast Scheiben | 80 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Schleifblüten | 37 mm | Korn 1500 | 925.102.301.500 | Scheiben - Schleifblüten | 37 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Schleifblüten | 37 mm | Korn 2000 | 925.102.302.000 | Scheiben - Schleifblüten | 37 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 600 | 526.619.650.600 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 500 | 526.619.650.500 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 2000 | 526.619.652.000 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Preis auf Anfrage | | ||
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 2500 | 526.619.652.500 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Preis auf Anfrage | | ||
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 1200 | 526.619.651.200 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 320 | 526.619.650.320 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 1000 | 526.619.651.000 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 800 | 526.619.650.800 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 80 | 526.619.650.080 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 250 mm | Korn 1500 | 526.619.651.500 | Scheiben - Diverse Scheiben | 250 | Preis auf Anfrage | | ||
| 1913 siawat | SIA | Diverse Scheiben | 300 mm | Korn 320 | 636.458.550.320 | Scheiben - Diverse Scheiben | 300 | Rot-braun | gelb | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 1913 siawat |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.