Sia · Schleifscheibe
1749 siaral f
SIA 1749 siaral f – siafast Scheiben, 180 mm, Korn 60: hohe Standzeit und feine Oberflächen für MDF/HDF/Spanplatten.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifscheibe SIA 1749 siaral f im Überblick
Die 1749 siaral f Scheiben von SIA sind flexible, siafast-Klettscheiben für den Kontur- und Flächenschliff. Mit 180 mm Durchmesser und Korn 60 eignen sie sich ideal für das Anschleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten. Die Scheibe ist eine Klettscheibe ohne Lochung und überzeugt durch einen stabilen Träger sowie ein robustes Klettsystem, das den Wechsel des Schleifmittels erleichtert.
Die 1749 siaral f Scheibe ist spezialisiert fürs Anschleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten und bietet eine hohe Standzeit sowie hochwertige Oberflächen.
Ein Siafast-Klettsystem ermöglicht einen schnellen, sicheren Schleifmittelswechsel.
Geeignet für Möbelproduktion
In der Möbelproduktion erzielt die Scheibe eine hohe Standzeit beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten und liefert eine gleichmäßige Oberfläche. Dank der antistatischen Bauweise reduziert sich die Staubhaftung an Werkstück, Schleifband und Maschine, wodurch der Arbeitsablauf sauberer bleibt.
- Hohe Standzeit beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess durch antistatischen Aufbau
Geeignet für Innenausbau
Im Innenausbau eignen sich die Scheiben insbesondere zum:
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen
- Abschleifen von Gips, Stein und Beton
- Aufrauen von Isolationsplatten
Technische Daten der 1749 siaral f
- Durchmesser: 180 mm
- Korn: 60
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: geschlossen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0235 kg
- Trägersystem: siafast / Klettscheibe
Aufbau und Materialeffekte
Die Kornstruktur aus Aluminiumoxid ist auf einem flexiblen Schleifträger aufgebracht. Diese Kombination erlaubt eine gute Konturführung, reduziert Schliffspurbildung und sorgt für gleichmäßige Abtragsraten.
Besondere Merkmale
Ausgerichtet auf MDF-, HDF- und Spanplatten bietet die Scheibe eine lange Standzeit und hervorragende Oberflächenqualität. Der antistatische Aufbau minimiert Staub bei der Bearbeitung, und das siafast-Klettsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel des Schleifmittels.
Welche Ausführung von 1749 siaral f wofür?
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben, Scheiben - Diverse Scheiben |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch, Sternloch |
| Durchmesser in mm | 75 bis 180 |
| Farbe kornseitig | schwarz |
| Farbe rückseitig | weiß |
| andere Dimensionen in mm | 22 |
| Sonstige Massbezeichnung | Sternloch |
Alle Ausführungen von 1749 siaral f
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Durchmesser in mm | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | andere Dimensionen in mm | Sonstige Massbezeichnung | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 180 mm | Korn 60 | 364.044.250.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 180 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | Diverse Scheiben | 178 mm | Korn 40 | 506.331.640.040 | Scheiben - Diverse Scheiben | Sternloch | 178 | 22 | Sternloch | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | Diverse Scheiben | 178 mm | Korn 120 | 506.331.640.120 | Scheiben - Diverse Scheiben | Sternloch | 178 | 22 | Sternloch | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | Diverse Scheiben | 178 mm | Korn 80 | 506.331.640.080 | Scheiben - Diverse Scheiben | Sternloch | 178 | 22 | Sternloch | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 | 298.145.580.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 | 298.145.580.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 | 298.145.580.100 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 | 298.145.580.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 | 298.145.580.150 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 | 298.145.580.040 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 150 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 120 | 223.420.560.120 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 220 | 223.420.560.220 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 100 | 223.420.560.100 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 60 | 223.420.560.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 80 | 223.420.560.080 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 320 | 223.420.560.320 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 40 | 223.420.560.040 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 115 mm | Korn 400 | 223.420.560.400 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 115 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | | ||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 75 mm | Korn 40 | 135.549.440.040 | Scheiben - siafast Scheiben | 75 | Preis auf Anfrage | | |||||
| 1749 siaral f | SIA | siafast Scheiben | 125 mm | Korn 60 | 245.388.340.060 | Scheiben - siafast Scheiben | ohne Loch | 125 | schwarz | weiß | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 1749 siaral f |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.