Sia · Schleifscheibe
1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 80
1950 siaspeed F 03E 001 CL2 – 80 mm Scheibe Korn 80, pink Kornseite, hohe Abtragsleistung und offener Kornstreuung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Durchmesser in mm | 80 |
|---|
Produktbeschreibung
Schleifscheibe SIA 1950 siaspeed – F 03E 001 CL2 im Überblick
Die 1950 siaspeed Scheibe von SIA gehört zur Reihe siafast Scheiben und kommt ohne Lochung zum Einsatz. Mit 80 mm Durchmesser und Korn 80 bietet sie eine hohe Abtragsleistung bei feiner Oberflächenqualität.
Der Korn besteht aus Edelkorund (Kornseite pink, Rückseite weiss). Die Scheibe streut elektrostatisch offen, was Verstopfungen reduziert und die Standzeit erhöht. Das Gewicht liegt bei 0,0029 kg.
Einsatzgebiete in der Oberflächenbearbeitung
Innenausbau
Planschleifen von Unebenheiten, Abschleifen alter Farben/Lacke, An-/Abschleifen gespachtelter Flächen, Feinschleifen von Oberflächen.
Automotive & Möbelproduktion
Homogenes Schleifbild, gute Oberflächengüte, lange Standzeit dank offener Kornstreuung; geeignet für Lack- und Spachtelarbeiten.
Aerospace
Poliervorbereitung für Hochglanz, Entfernen von Orangenhaut, Planschleifen von Spachtel/Verbundwerkstoffen.
Technische Daten der Scheibe
- Durchmesser: 80 mm
- Korn: 80
- Kornart: Edelkorund
- Lochung: ohne Loch
- Farbhinweise Kornseite: pink
- Rückseite: weiss
- Gewicht: 0,0029 kg
- Streuung: elektrostatisch offen
Eigenschaften & Nutzen
Hohe Abtragsleistung bei feiner Oberflächenqualität; geringe Verstopfung durch offene Streuung; geeignet als Allrounder für Spachtel, Füller, Lacke und Farbe.
Anwendungstipps
Für Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer; arbeitessig mit leichtem Druck, regelmäßig Wechseln bei sichtbarem Verschleiß.
Besondere Merkmale
- Lochung frei für Kontur- und Randbereiche
- Korn 80 mit pinker Kornseite zur schnellen Orientierung
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1950 siaspeed |
|---|---|
| Konfektionsform | Scheiben - siafast Scheiben |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Pink |
| Farbe rückseitig | weiß |
Alle 206 Ausführungen von 1950 siaspeed
Sia 1950 siaspeed
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 185 mm | Korn 120 Art.-Nr. 251.567.370.120
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 280 Art.-Nr. 733.291.830.280
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 320 Art.-Nr. 733.291.830.320
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 400 Art.-Nr. 733.291.830.400
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 320 Art.-Nr. 581.684.250.320
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 400 Art.-Nr. 581.684.250.400
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 500 Art.-Nr. 581.684.250.500
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 754.629.480.040
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 754.629.480.060
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 754.629.480.080
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 185 mm | Korn 60 Art.-Nr. 614.238.430.060
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 185 mm | Korn 80 Art.-Nr. 614.238.430.080
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 80 Art.-Nr. 581.684.250.080
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 60 Art.-Nr. 581.684.250.060
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 40 Art.-Nr. 581.684.250.040
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 80 mm | Korn 240 Art.-Nr. 581.684.250.240
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 754.629.480.100
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 754.629.480.120
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 754.629.480.150
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 203 mm | Korn 280 Art.-Nr. 500.264.710.280
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 203 mm | Korn 320 Art.-Nr. 500.264.710.320
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 203 mm | Korn 150 Art.-Nr. 500.264.710.150
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 203 mm | Korn 180 Art.-Nr. 500.264.710.180
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 203 mm | Korn 220 Art.-Nr. 500.264.710.220
- 1950 siaspeed | SIA | siafast Scheiben | 203 mm | Korn 240 Art.-Nr. 500.264.710.240
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.