Pferd · Schleifbürste
PFERD Innenbürsten IBU
PFERD Innenbürste IBU 1380/M6 INOX 0,20 – Edelstahl-Draht 0,20 mm, ideal zum Reinigen und Entgraten von Rohren und Gewinden.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifbürste PFERD IBU 1380/M6 INOX 0,20 im Überblick
Die PFERD Innenbürste IBU 1380/M6 INOX 0,20 ist speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Für Edelstähle (INOX) setzt PFERD die Drahtqualität 1.4310 (V2A) ein. Die Innenbürste verfügt über einen 6 mm Schaftansatz und einen Drahtdurchmesser von 0,20 mm. Alle INOX-Besätze sind blau gekennzeichnet und eignen sich für Edelstähle wie V4A. Ein Hinweis: Die Drahtqualität 1.4310 kann durch Verformung magnetisch reagieren, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Die Bauteile bleiben korrosionsbeständig.
Mit Edelstahldraht auf einem robusten Träger bietet die Bürste eine lange Standzeit bei anspruchsvollen Anwendungen – selbst bei hohen Beanspruchungen im Edelstahlbereich.
Geeignet für Edelstähle und anspruchsvolle Oberflächen
Oberflächenbearbeitung in Rohren und Gewinden
Zur sauberen Entgratung und Objektreinigung von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern. Der integrierte 6 mm Schaft ermöglicht eine einfache Befestigung in gängigen Werkzeugaufnahmen.
Reinigen und Entgraten von Edelstahl
Der INOX-Besatz bietet eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit und liefert gleichmäßige Oberflächen, ohne dass das Material verunreinigt wird. Blau gekennzeichnete Besätze signalisieren den Einsatzbereich auf Edelstählen.
Technische Daten der Innenbürste
- Breite: 80 mm
- Gesamtlänge: 120 mm
- Gewinde: M6
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
- Drahtdurchmesser: ca. 0,20 mm
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Handbetrieb, Bohrmaschine
- Aufnahmesystem: Gewinde
Praxisnahe Hinweise zur Anwendung
- Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen und arbeiten Sie im Rechtslauf.
- Montieren Sie die Bürste korrekt über das Gewinde-System auf das Werkzeug.
- Führen Sie gleichmäßige, sanfte Bewegungen aus, um Oberflächen nicht zu beschädigen.
Besondere Merkmale
- Integrierter Schaftansatz ermöglicht das einfache Einspannen in Spannzangen.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit dank INOX-Draht (1.4310).
- Erzeugt feine Oberflächen, besonders bei Edelstahl-Anwendungen.
Welche Ausführung von PFERD Innenbürsten IBU wofür?
| Breite (mm) | 25 bis 100 |
|---|---|
| Durchmesser Besatzmaterial | 0,1 bis 0,3 |
| Durchmesser Gewinde | M6, 3/8 BSW, 1/2 BSW |
| Durchmesser Schaft (mm) | 6 bis 10 |
| Länge, Gesamt (mm) | 90 bis 300 |
Alle Ausführungen von PFERD Innenbürsten IBU
| Ausführung | Art.-Nr. | Breite (mm) | Durchmesser Besatzmaterial | Durchmesser Gewinde | Durchmesser Schaft (mm) | Länge, Gesamt (mm) | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Innenbürsten IBU 1380/M6 INOX 0,20 | 43679033 | 80 | 0,2 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 1580/M6 INOX 0,20 | 43679043 | 80 | 0,2 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 1680/M6 INOX 0,20 | 43679053 | 80 | 0,2 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 1880/M6 INOX 0,20 | 43679063 | 80 | 0,2 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 2080/M6 INOX 0,20 | 43679073 | 80 | 0,2 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 0880/M6 INOX 0,15 | 43679003 | 80 | 0,15 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 1080/M6 INOX 0,15 | 43679013 | 80 | 0,15 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 1280/M6 INOX 0,15 | 43679023 | 80 | 0,15 | M6 | 6 | 120 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 22100/3/8 BSW INOX 0,20 | 43679083 | 100 | 0,2 | 3/8 BSW | 10 | 170 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 25100/3/8 BSW INOX 0,20 | 43679093 | 100 | 0,2 | 3/8 BSW | 10 | 170 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 30100/3/8 BSW INOX 0,20 | 43679103 | 100 | 0,2 | 3/8 BSW | 10 | 170 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Innenbürsten IBU 38100/1/2 BSW INOX 0,30 | 43679123 | 100 | 0,3 | 1/2 BSW | 170 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Innenbürsten IBU 40100/1/2 BSW INOX 0,30 | 43679133 | 100 | 0,3 | 1/2 BSW | 170 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Innenbürsten IBU 44100/1/2 BSW INOX 0,30 | 43679143 | 100 | 0,3 | 1/2 BSW | 170 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Innenbürsten IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25 | 43679113 | 100 | 0,25 | 1/2 BSW | 170 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Innenbürsten IBU 1625/3,2 INOX 0,20 | 43679672 | 25 | 0,2 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 1925/3,2 INOX 0,20 | 43679692 | 25 | 0,2 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 2525/3,8 INOX 0,20 | 43679732 | 25 | 0,2 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 3225/3,8 INOX 0,20 | 43679752 | 25 | 0,2 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 04100 INOX 0,15 | 43679412 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 05100 INOX 0,15 | 43679422 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 06100 INOX 0,15 | 43679203 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 08100 INOX 0,15 | 43679213 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 10100 INOX 0,15 | 43679223 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 12100 INOX 0,15 | 43679233 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 15100 INOX 0,15 | 43679243 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 18100 INOX 0,15 | 43679482 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 20100 INOX 0,15 | 43679253 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 25100 INOX 0,15 | 43679263 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 30100 INOX 0,15 | 43679273 | 100 | 0,15 | 300 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 0625/3,2 INOX 0,12 | 43679602 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 1025/3,2 INOX 0,12 | 43679622 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 1325/3,2 INOX 0,12 | 43679642 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 1625/3,2 INOX 0,12 | 43679662 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 1925/3,2 INOX 0,12 | 43679682 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 2225/3,8 INOX 0,12 | 43679712 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 2525/3,8 INOX 0,12 | 43679722 | 25 | 0,12 | 90 | Preis auf Anfrage | | ||
| PFERD Innenbürsten IBU 03100 INOX 0,10 | 43679402 | 100 | 0,1 | 300 | Preis auf Anfrage | |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.