Pferd · Fräswerkzeug
PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS
PFERD STB HSS 04-20/8 HC-FEP – HSS-Stufenbohrer mit 9 Stufen (4–20 mm), 8 mm Schaft, HC-FEP-Beschichtung; Verschleißfestigkeit und Vielseitigkeit.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
PFERD STB HSS 04-20/8 HC-FEP im Überblick
Der PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-20/8 HC-FEP vereint Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Ausgerüstet mit 9 Bohrstufen im Durchmesserbereich 4–20 mm und einem 8 mm Schaft bietet dieses Werkzeug eine präzise Zentrierung und eine sichere Drehmomentübertragung durch die Dreiflächenschaft.
Die HC-FEP-Beschichtung erhöht Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit, sodass Sie auch harte Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl (INOX) oder NE-Metalle mit geringem Kühlmittelbedarf bearbeiten können. Die Stufenbohrer eignen sich zudem für thermoplastische und duroplastische Kunststoffe – ideal, wenn Bauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen kombiniert werden.
Geeignet für Metall- und Kunststoffbearbeitung
Metallbearbeitung
Dank der HC-FEP-Beschichtung bewahrt das Werkzeug seine Schnittleistung auch über längere Einsätze. Die Dreiflächenschaft sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und minimiert Ausrisse beim Durchdringen von Blechen und Rohren.
Kunststoffe
Für thermoplastische und duroplastische Kunststoffe bietet der Stufenbohrer saubere Bohrkanten und kontrollierte Entgratung – ohne übermäßigen Verschleiß der Schneiden.
Abmessungen & technische Merkmale
- Durchmesser Schaft: 8 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Bohrbereich: 4–20 mm
- Anzahl Bohrstufen: 9
- Arbeitsmaterialien: Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metalle, Kunststoffe
Praxishinweise
Setzen Sie den HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren oder Profilen bis maximal 4 mm Materialstärke ein. Die HC-FEP-Beschichtung ermöglicht das Bohren auch ohne Kühlmittel. Verwenden Sie passende Befestigungen in Ständer- oder Handbohrmaschinen, um eine stabile Führung zu gewährleisten.
Antriebsarten: Ständerbohrmaschine, Bohrmaschine
Welche Ausführung von PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS wofür?
| Anzahl, Bohrerstufen (Stück) | 9 bis 14 |
|---|---|
| Bohrbereich | 4 bis 20 mm, 4 bis 12 mm, 4 bis 39 mm, 4 bis 30 mm, 6 bis 37 mm |
| Durchmesser Schaft (mm) | 6 bis 10 |
| Länge, Gesamt (mm) | 65 bis 107 |
| RPM bis, harte NE-Metalle | 1600 bis 2400 |
| RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 600 bis 1600 |
| RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | 1060 bis 1600 |
| RPM bis, weiche NE-Metalle | 1600 bis 2400 |
| RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 80 bis 270 |
| RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | 80 bis 270 |
Alle Ausführungen von PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS
| Ausführung | Art.-Nr. | Anzahl, Bohrerstufen (Stück) | Bohrbereich | Durchmesser Schaft (mm) | Länge, Gesamt (mm) | RPM bis, harte NE-Metalle | RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | RPM bis, weiche NE-Metalle | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-20/8 | 25201037 | 9 | 4 bis 20 mm | 8 | 75 | 2400 | 1600 | 1600 | 2400 | 160 | 160 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-20/8 HC-FEP | 25201042 | 9 | 4 bis 20 mm | 8 | 75 | 1600 | 1600 | 2400 | 160 | 160 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-12/6 | 25201036 | 9 | 4 bis 12 mm | 6 | 65 | 2400 | 1600 | 1600 | 2400 | 270 | 270 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-12/6 HC-FEP | 25201041 | 9 | 4 bis 12 mm | 6 | 65 | 1600 | 1600 | 2400 | 270 | 270 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-39/10 | 25201039 | 13 | 4 bis 39 mm | 10 | 107 | 2400 | 1600 | 1600 | 2400 | 80 | 80 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-39/10 HC-FEP | 25201044 | 13 | 4 bis 39 mm | 10 | 107 | 1600 | 1600 | 2400 | 80 | 80 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-30/10 | 25201038 | 14 | 4 bis 30 mm | 10 | 100 | 2400 | 600 | 1600 | 2400 | 100 | 100 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 04-30/10 HC-FEP | 25201043 | 14 | 4 bis 30 mm | 10 | 100 | 1600 | 1600 | 2400 | 100 | 100 | Preis auf Anfrage | | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 06-37/10 | 25201040 | 12 | 6 bis 37 mm | 10 | 100 | 1600 | 1060 | 1060 | 1600 | 90 | 90 | Preis auf Anfrage | |
| PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge STB HSS 06-37/10 HC-FEP | 25201045 | 12 | 6 bis 37 mm | 10 | 100 | 1060 | 1060 | 2400 | 90 | 90 | Preis auf Anfrage | |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.